Helden
Wie oft jeder Held gewählt wird und wie oft er gewinnt — getrennt nach Medaille und im Pro-Spiel.
| # | Held | Picks | Pickrate | Siegquote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 111.510 | 27.7‰ | 50.3% |
| 2 | ![]() | 80.358 | 20.0‰ | 52.0% |
| 3 | ![]() | 63.862 | 15.9‰ | 49.1% |
| 4 | ![]() | 62.563 | 15.5‰ | 52.3% |
| 5 | ![]() | 60.883 | 15.1‰ | 48.8% |
| 6 | ![]() | 59.846 | 14.9‰ | 51.3% |
| 7 | ![]() | 50.245 | 12.5‰ | 52.2% |
| 8 | ![]() | 47.312 | 11.7‰ | 46.5% |
| 9 | ![]() | 43.296 | 10.8‰ | 49.2% |
| 10 | ![]() | 42.996 | 10.7‰ | 52.8% |
| 11 | ![]() | 41.035 | 10.2‰ | 52.4% |
| 12 | ![]() | 39.638 | 9.8‰ | 49.5% |
| 13 | ![]() | 39.557 | 9.8‰ | 51.6% |
| 14 | ![]() | 38.147 | 9.5‰ | 51.7% |
| 15 | ![]() | 33.907 | 8.4‰ | 52.2% |
| 16 | ![]() | 32.046 | 8.0‰ | 49.4% |
| 17 | ![]() | 31.108 | 7.7‰ | 52.9% |
| 18 | ![]() | 29.494 | 7.3‰ | 48.8% |
| 19 | ![]() | 29.229 | 7.3‰ | 48.2% |
| 20 | ![]() | 28.508 | 7.1‰ | 50.8% |
| 21 | ![]() | 27.570 | 6.8‰ | 49.5% |
| 22 | ![]() | 25.721 | 6.4‰ | 49.6% |
| 23 | ![]() | 24.861 | 6.2‰ | 47.2% |
| 24 | ![]() | 23.709 | 5.9‰ | 48.9% |
| 25 | ![]() | 22.906 | 5.7‰ | 45.7% |
| 26 | ![]() | 22.180 | 5.5‰ | 44.9% |
| 27 | ![]() | 16.895 | 4.2‰ | 49.9% |
| 28 | ![]() | 13.107 | 3.3‰ | 50.6% |
| 29 | ![]() | 12.579 | 3.1‰ | 46.8% |
| 30 | ![]() | 11.266 | 2.8‰ | 45.0% |
| 31 | ![]() | 11.186 | 2.8‰ | 49.5% |
| 32 | ![]() | 10.812 | 2.7‰ | 51.0% |
| 33 | ![]() | 8.636 | 2.1‰ | 46.7% |
| 34 | ![]() | 8.548 | 2.1‰ | 51.5% |
| 35 | ![]() | 6.248 | 1.6‰ | 51.8% |
| 36 | ![]() | 5.184 | 1.3‰ | 53.5% |
Balken: Abstand zu 50 % (±20 Prozentpunkte = voller Ausschlag). Quelle: OpenDota.




































