EPL Masters 2026 · Captains Mode · 9.9.2026, 20:49:55 · First Blood 0:06
MOUZ
15 : 42
32:26
Klim Sani4
Sieg
Draft
1 Ban
2 Ban
3 Ban
4 Ban
5 Ban
6 Ban
7 Ban
8
9
10 Ban
11 Ban
12 Ban
13
14
15
16
17
18
19 Ban
20 Ban
21 Ban
22 Ban
23
24MOUZ
| Spieler | Lvl | K | D | A | LH/DN | GPM | XPM | Schaden | Heilung | Netto | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 2 | 9 | 3 | 294/13 | 517 | 617 | 13.330 | 0 | 14.088 | |
![]() | 16 | 4 | 10 | 5 | 162/7 | 409 | 442 | 18.319 | 106 | 10.288 | |
![]() | 16 | 2 | 10 | 8 | 227/14 | 472 | 468 | 14.567 | 0 | 12.291 | S |
![]() | 15 | 4 | 2 | 7 | 65/1 | 269 | 401 | 9.591 | 125 | 5.840 | |
![]() | 13 | 2 | 11 | 10 | 26/3 | 215 | 318 | 5.424 | 1.568 | 3.829 |
Klim Sani4
| Spieler | Lvl | K | D | A | LH/DN | GPM | XPM | Schaden | Heilung | Netto | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 6 | 0 | 19 | 351/10 | 698 | 826 | 19.723 | 0 | 22.271 | |
![]() | 17 | 7 | 5 | 21 | 28/0 | 373 | 503 | 13.391 | 8.379 | 10.228 | |
![]() | 24 | 16 | 2 | 17 | 420/17 | 911 | 1014 | 40.977 | 0 | 28.620 | |
![]() | 16 | 1 | 6 | 23 | 8/0 | 380 | 455 | 6.236 | 400 | 11.873 | S |
![]() | 22 | 12 | 2 | 15 | 184/11 | 566 | 864 | 34.990 | 106 | 17.260 | S |
Vorsprung
━ Gold · ┅ Erfahrung
Karte, Vision & Unterstützung
| Spieler | Lane | Lane-Effizienz | Teamfights | Observer | Sentry | Stuns | Stacks | Runen | Türme | APM | Buybacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darklord,,` | Safelane | 78% | 33% | 0 | 0 | 0.0s | 3 | 1 | 0 | 264 | 1 |
Supream^ | Mid | 77% | 60% | 1 | 0 | 8.4s | 1 | 3 | 0 | 173 | 1 |
BOOM | Offlane | 78% | 67% | 0 | 1 | 116.8s | 0 | 1 | 0 | 308 | 1 |
Danial | Offlane | 40% | 73% | 7 | 13 | 26.5s | 1 | 1 | 0 | 331 | 0 |
MoOz | Safelane | 35% | 80% | 6 | 16 | 26.3s | 1 | 0 | 0 | 374 | 1 |
⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | Offlane | 90% | 60% | 0 | 1 | 57.7s | 1 | 3 | 2 | 264 | 0 |
Rein | Safelane | 43% | 67% | 7 | 15 | 27.2s | 1 | 3 | 1 | 421 | 0 |
423 | Safelane | 89% | 79% | 0 | 0 | 0.0s | 1 | 4 | 3 | 246 | 0 |
swedenstrong | Offlane | 42% | 57% | 7 | 12 | 45.6s | 0 | 1 | 0 | 282 | 0 |
squad1x | Mid | 86% | 64% | 1 | 0 | 81.6s | 0 | 15 | 1 | 361 | 0 |
Benchmarks
| Spieler | Gold/Min | XP/Min | Kills/Min | Last Hits/Min | Schaden/Min | Heilung/Min | Turmschaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darklord,,` | 40% | 32% | 11% | 79% | 25% | 98% | 14% |
Supream^ | 48% | 19% | 35% | 81% | 49% | 51% | 20% |
BOOM | 49% | 17% | 19% | 89% | 27% | 67% | 17% |
Danial | 9% | 16% | 45% | 29% | 13% | 58% | 19% |
MoOz | 8% | 15% | 50% | 20% | 9% | 24% | 33% |
⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 90% | 74% | 50% | 98% | 53% | 89% | 89% |
Rein | 59% | 45% | 68% | 35% | 29% | 73% | 39% |
423 | 96% | 88% | 95% | 95% | 94% | 81% | 86% |
swedenstrong | 50% | 32% | 13% | 1% | 19% | 75% | 41% |
squad1x | 60% | 67% | 76% | 56% | 75% | 69% | 49% |
Prozent = besser als dieser Anteil aller Spieler desselben Helden.
Skill-Reihenfolge










Kaufverlauf










Ereignisse
0:06First Blood4:57Kurier verloren (Radiant)6:23Kurier verloren (Radiant)7:17Gebäude zerstört: goodguys tower1 bot13:07Gebäude zerstört: goodguys tower1 top14:44Gebäude zerstört: goodguys tower1 mid16:06Gebäude zerstört: goodguys tower2 bot16:07Kurier verloren (Radiant)17:57Roshan getötet (Dire)17:57Aegis aufgenommen25:43Gebäude zerstört: goodguys tower2 mid27:25Kurier verloren (Radiant)27:54Gebäude zerstört: goodguys tower2 top28:56Roshan getötet (Dire)28:57Aegis aufgenommen29:55Gebäude zerstört: goodguys tower3 mid30:09Gebäude zerstört: goodguys range rax mid30:12Gebäude zerstört: goodguys melee rax mid30:19Gebäude zerstört: goodguys tower3 top31:09Gebäude zerstört: goodguys range rax top31:15Gebäude zerstört: goodguys melee rax top32:27Gebäude zerstört: goodguys fort















































