WINLINE Star Series Season 4 · All Pick · 11.9.2026, 17:14:58 · First Blood 2:55
VooDooSh Club
Sieg
39 : 13
32:56
Recrent Club
VooDooSh Club
| Spieler | Lvl | K | D | A | LH/DN | GPM | XPM | Schaden | Heilung | Netto | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 10 | 2 | 15 | 361/14 | 789 | 986 | 32.439 | 0 | 25.239 | |
![]() | 21 | 10 | 1 | 17 | 231/21 | 619 | 750 | 20.201 | 0 | 19.859 | |
![]() | 23 | 12 | 1 | 12 | 337/7 | 761 | 938 | 26.664 | 3.589 | 24.331 | S |
![]() | 16 | 4 | 4 | 20 | 34/2 | 303 | 441 | 11.686 | 194 | 8.457 | |
![]() | 17 | 2 | 5 | 19 | 28/2 | 403 | 485 | 5.955 | 365 | 12.364 | S |
Recrent Club
| Spieler | Lvl | K | D | A | LH/DN | GPM | XPM | Schaden | Heilung | Netto | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 3 | 4 | 2 | 368/15 | 600 | 710 | 10.557 | 289 | 18.867 | |
![]() | 11 | 3 | 10 | 2 | 30/1 | 240 | 230 | 13.803 | 220 | 6.004 | |
![]() | 16 | 0 | 9 | 2 | 214/2 | 374 | 431 | 12.094 | 0 | 10.726 | S |
![]() | 18 | 6 | 7 | 2 | 207/7 | 485 | 545 | 20.836 | 0 | 13.712 | |
![]() | 12 | 1 | 10 | 9 | 49/4 | 239 | 286 | 7.358 | 0 | 4.622 |
Vorsprung
━ Gold · ┅ Erfahrung
Karte, Vision & Unterstützung
| Spieler | Lane | Lane-Effizienz | Teamfights | Observer | Sentry | Stuns | Stacks | Runen | Türme | APM | Buybacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shigetsu | Safelane | 78% | 64% | 0 | 0 | 9.2s | 0 | 1 | 4 | 185 | 0 |
Imbach | Mid | 87% | 69% | 1 | 0 | 47.2s | 3 | 13 | 1 | 373 | 0 |
Время в никуда | Offlane | 79% | 62% | 0 | 0 | 16.0s | 0 | 3 | 3 | 385 | 0 |
VooDooSh | Safelane | 32% | 59% | 6 | 8 | 35.4s | 3 | 2 | 0 | 193 | 0 |
Cake | Mid (Roam) | 29% | 54% | 9 | 18 | 22.5s | 0 | 5 | 0 | 330 | 0 |
Smiling Knight | Safelane | 81% | 38% | 0 | 1 | 9.5s | 2 | 3 | 2 | 205 | 0 |
the9 | Safelane | 31% | 38% | 8 | 16 | 0.0s | 4 | 3 | 0 | 293 | 1 |
DCLXVI | Mid | 59% | 15% | 1 | 1 | 28.2s | 0 | 1 | 0 | 294 | 0 |
Noticed | Offlane | 72% | 62% | 0 | 4 | 15.6s | 2 | 3 | 0 | 323 | 0 |
sQreen | Offlane | 36% | 77% | 6 | 9 | 15.5s | 0 | 1 | 0 | 302 | 1 |
Benchmarks
| Spieler | Gold/Min | XP/Min | Kills/Min | Last Hits/Min | Schaden/Min | Heilung/Min | Turmschaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
shigetsu | 100% | 93% | 91% | 100% | 94% | 16% | 96% |
Imbach | 93% | 69% | 90% | 89% | 81% | 84% | 84% |
Время в никуда | 99% | 86% | 91% | 99% | 83% | 47% | 92% |
VooDooSh | 22% | 18% | 49% | 17% | 35% | 85% | 39% |
Cake | 60% | 38% | 28% | 44% | 15% | 74% | 41% |
Smiling Knight | 54% | 41% | 24% | 89% | 27% | 42% | 38% |
the9 | 3% | 2% | 35% | 2% | 13% | 44% | 30% |
DCLXVI | 12% | 8% | 3% | 54% | 12% | 97% | 7% |
Noticed | 76% | 42% | 62% | 93% | 74% | 87% | 24% |
sQreen | 13% | 7% | 9% | 50% | 11% | 72% | 27% |
Prozent = besser als dieser Anteil aller Spieler desselben Helden.
Skill-Reihenfolge










Kaufverlauf










Ereignisse
2:55First Blood12:35Gebäude zerstört: badguys tower1 mid12:49Kurier verloren (Radiant)14:50Gebäude zerstört: badguys tower1 bot15:22Gebäude zerstört: goodguys tower1 top17:56Gebäude zerstört: badguys tower2 bot18:53Kurier verloren (Radiant)19:42Gebäude zerstört: badguys tower1 top23:51Roshan getötet (Radiant)23:52Aegis aufgenommen23:53Gebäude zerstört: goodguys tower1 bot26:35Gebäude zerstört: badguys tower2 mid27:57Gebäude zerstört: badguys tower2 top29:52Gebäude zerstört: badguys tower3 mid30:55Gebäude zerstört: badguys range rax mid31:10Gebäude zerstört: badguys melee rax mid31:29Gebäude zerstört: badguys tower3 top31:36Gebäude zerstört: badguys melee rax top31:40Gebäude zerstört: badguys range rax top31:51Gebäude zerstört: badguys tower3 bot32:00Gebäude zerstört: badguys range rax bot32:56Gebäude zerstört: badguys fort







































