EPL Masters 2026 · Captains Mode · 10.9.2026, 17:31:48 · First Blood 4:26
Natus Vincere
Sieg
26 : 11
30:23
Klim Sani4
Draft
1 Ban
2 Ban
3 Ban
4 Ban
5 Ban
6 Ban
7 Ban
8
9
10 Ban
11 Ban
12 Ban
13
14
15
16
17
18
19 Ban
20 Ban
21 Ban
22 Ban
23
24Natus Vincere
| Spieler | Lvl | K | D | A | LH/DN | GPM | XPM | Schaden | Heilung | Netto | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 0 | 4 | 14 | 52/0 | 336 | 485 | 10.234 | 223 | 10.578 | S |
![]() | 18 | 10 | 1 | 10 | 174/0 | 559 | 608 | 21.883 | 730 | 16.266 | S |
![]() | 21 | 5 | 4 | 7 | 297/3 | 693 | 849 | 13.126 | 0 | 20.234 | |
![]() | 18 | 3 | 1 | 17 | 69/2 | 386 | 590 | 13.694 | 0 | 9.661 | |
![]() | 23 | 8 | 1 | 6 | 335/6 | 760 | 959 | 22.451 | 0 | 22.436 |
Klim Sani4
| Spieler | Lvl | K | D | A | LH/DN | GPM | XPM | Schaden | Heilung | Netto | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 0 | 3 | 4 | 164/7 | 431 | 475 | 8.928 | 0 | 11.020 | S |
![]() | 18 | 4 | 6 | 3 | 295/6 | 534 | 584 | 12.200 | 0 | 14.468 | |
![]() | 12 | 0 | 7 | 3 | 73/5 | 278 | 307 | 6.578 | 125 | 7.190 | S |
![]() | 14 | 7 | 7 | 3 | 26/0 | 308 | 367 | 14.043 | 5.747 | 6.435 | |
![]() | 17 | 0 | 3 | 7 | 241/5 | 472 | 531 | 13.711 | 0 | 13.218 | S |
Vorsprung
━ Gold · ┅ Erfahrung
Karte, Vision & Unterstützung
| Spieler | Lane | Lane-Effizienz | Teamfights | Observer | Sentry | Stuns | Stacks | Runen | Türme | APM | Buybacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
daze | Offlane (Roam) | 34% | 50% | 5 | 11 | 21.8s | 7 | 3 | 0 | 277 | 0 |
Niku | Mid | 86% | 77% | 1 | 0 | 60.1s | 1 | 17 | 0 | 413 | 0 |
pma | Offlane | 79% | 46% | 0 | 0 | 33.6s | 2 | 1 | 3 | 351 | 0 |
Riddys | Safelane | 35% | 77% | 9 | 14 | 39.6s | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 |
gotthejuice | Safelane | 69% | 54% | 0 | 0 | 6.5s | 4 | 4 | 3 | 371 | 0 |
⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | Offlane | 71% | 36% | 0 | 0 | 12.9s | 0 | 1 | 0 | 255 | 1 |
423 | Safelane | 106% | 64% | 1 | 0 | 5.5s | 6 | 1 | 1 | 257 | 0 |
swedenstrong | Offlane | 40% | 27% | 3 | 6 | 39.6s | 0 | 0 | 1 | 255 | 0 |
Rein | Safelane | 39% | 82% | 6 | 19 | 29.2s | 1 | 1 | 0 | 411 | 1 |
squad1x | Mid | 81% | 64% | 2 | 2 | 2.0s | 1 | 5 | 0 | 304 | 0 |
Benchmarks
| Spieler | Gold/Min | XP/Min | Kills/Min | Last Hits/Min | Schaden/Min | Heilung/Min | Turmschaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
daze | 29% | 30% | 3% | 26% | 16% | 67% | 42% |
Niku | 58% | 27% | 69% | 57% | 35% | 94% | 48% |
pma | 90% | 77% | 44% | 94% | 30% | 89% | 83% |
Riddys | 49% | 51% | 32% | 37% | 47% | 51% | 46% |
gotthejuice | 94% | 81% | 61% | 99% | 59% | 95% | 86% |
⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 23% | 18% | 3% | 64% | 12% | 91% | 21% |
423 | 40% | 21% | 27% | 85% | 16% | 94% | 38% |
swedenstrong | 6% | 3% | 1% | 24% | 2% | 86% | 24% |
Rein | 26% | 16% | 73% | 35% | 40% | 60% | 21% |
squad1x | 37% | 21% | 2% | 86% | 18% | 88% | 9% |
Prozent = besser als dieser Anteil aller Spieler desselben Helden.
Skill-Reihenfolge










Kaufverlauf










Ereignisse
4:26First Blood7:29Gebäude zerstört: goodguys tower1 top10:56Gebäude zerstört: badguys tower1 mid12:46Gebäude zerstört: badguys tower1 top14:41Gebäude zerstört: badguys tower1 bot17:50Roshan getötet (Radiant)17:52Aegis aufgenommen18:01Gebäude zerstört: goodguys tower1 bot18:43Kurier verloren (Dire)21:11Gebäude zerstört: badguys tower2 mid21:37Gebäude zerstört: badguys tower2 bot23:38Gebäude zerstört: badguys tower2 top26:50Kurier verloren (Radiant)26:54Gebäude zerstört: badguys tower3 mid27:06Gebäude zerstört: badguys melee rax mid28:07Gebäude zerstört: badguys tower3 bot28:15Roshan getötet (Radiant)28:17Aegis aufgenommen28:56Kurier verloren (Radiant)28:57Gebäude zerstört: badguys range rax mid29:18Gebäude zerstört: badguys range rax bot29:24Gebäude zerstört: badguys melee rax bot30:23Gebäude zerstört: badguys fort










































