EPL Masters 2026 · Captains Mode · 10.9.2026, 16:03:51 · First Blood 3:47
Natus Vincere
Sieg
27 : 38
50:16
Klim Sani4
Draft
1 Ban
2 Ban
3 Ban
4 Ban
5 Ban
6 Ban
7 Ban
8
9
10 Ban
11 Ban
12 Ban
13
14
15
16
17
18
19 Ban
20 Ban
21 Ban
22 Ban
23
24Natus Vincere
| Spieler | Lvl | K | D | A | LH/DN | GPM | XPM | Schaden | Heilung | Netto | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 12 | 4 | 8 | 1003/10 | 1090 | 1036 | 77.558 | 0 | 51.638 | AS |
![]() | 24 | 6 | 9 | 16 | 324/0 | 501 | 670 | 21.437 | 0 | 20.889 | S |
![]() | 25 | 2 | 7 | 12 | 459/13 | 565 | 731 | 32.604 | 0 | 23.447 | S |
![]() | 20 | 5 | 11 | 17 | 41/1 | 342 | 462 | 23.169 | 22.164 | 11.641 | S |
![]() | 22 | 2 | 7 | 19 | 142/4 | 381 | 521 | 26.775 | 1.025 | 14.592 |
Klim Sani4
| Spieler | Lvl | K | D | A | LH/DN | GPM | XPM | Schaden | Heilung | Netto | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 3 | 10 | 29 | 149/4 | 456 | 594 | 14.090 | 3.722 | 14.907 | S |
![]() | 26 | 12 | 0 | 14 | 593/16 | 823 | 809 | 43.897 | 63 | 40.563 | S |
![]() | 22 | 5 | 9 | 25 | 29/1 | 325 | 548 | 19.109 | 450 | 12.698 | S |
![]() | 22 | 4 | 6 | 23 | 290/4 | 527 | 547 | 45.395 | 0 | 21.161 | S |
![]() | 27 | 13 | 2 | 16 | 446/1 | 656 | 871 | 43.247 | 20.752 | 28.954 | A |
Vorsprung
━ Gold · ┅ Erfahrung
Karte, Vision & Unterstützung
| Spieler | Lane | Lane-Effizienz | Teamfights | Observer | Sentry | Stuns | Stacks | Runen | Türme | APM | Buybacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | Safelane | 87% | 74% | 0 | 0 | 17.6s | 2 | 1 | 6 | 285 | 0 |
pma | Offlane | 79% | 78% | 0 | 1 | 60.5s | 5 | 3 | 0 | 283 | 1 |
Niku | Mid | 99% | 52% | 2 | 1 | 33.3s | 3 | 3 | 0 | 329 | 1 |
Riddys | Safelane | 35% | 81% | 16 | 30 | 44.7s | 3 | 2 | 0 | 293 | 2 |
daze | Offlane (Roam) | 43% | 78% | 6 | 13 | 76.9s | 3 | 10 | 1 | 288 | 2 |
Rein | Safelane (Roam) | 37% | 84% | 17 | 30 | 0.0s | 3 | 4 | 0 | 425 | 1 |
423 | Safelane | 96% | 68% | 0 | 0 | 114.7s | 4 | 10 | 8 | 246 | 0 |
swedenstrong | Offlane | 35% | 79% | 5 | 14 | 88.5s | 1 | 5 | 0 | 266 | 2 |
⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | Offlane | 71% | 71% | 0 | 0 | 46.7s | 1 | 4 | 1 | 203 | 1 |
squad1x | Mid | 95% | 76% | 1 | 0 | 29.3s | 4 | 7 | 0 | 307 | 1 |
Benchmarks
| Spieler | Gold/Min | XP/Min | Kills/Min | Last Hits/Min | Schaden/Min | Heilung/Min | Turmschaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 100% | 88% | 69% | 100% | 99% | 94% | 78% |
pma | 58% | 49% | 17% | 87% | 16% | 93% | 30% |
Niku | 80% | 68% | 4% | 99% | 49% | 97% | 49% |
Riddys | 41% | 35% | 18% | 32% | 40% | 93% | 44% |
daze | 62% | 42% | 9% | 76% | 73% | 83% | 40% |
Rein | 72% | 51% | 11% | 56% | 25% | 45% | 23% |
423 | 88% | 80% | 73% | 78% | 84% | 97% | 90% |
swedenstrong | 44% | 49% | 40% | 7% | 49% | 90% | 32% |
⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 83% | 49% | 36% | 88% | 89% | 83% | 72% |
squad1x | 89% | 83% | 77% | 94% | 83% | 91% | 74% |
Prozent = besser als dieser Anteil aller Spieler desselben Helden.
Skill-Reihenfolge










Kaufverlauf










Ereignisse
0:42Kurier verloren (Dire)3:12Kurier verloren (Radiant)5:56Kurier verloren (Dire)8:29Kurier verloren (Dire)8:42Gebäude zerstört: goodguys tower1 bot9:22Kurier verloren (Radiant)12:00Gebäude zerstört: badguys tower1 mid16:09Gebäude zerstört: goodguys tower1 mid16:14Gebäude zerstört: badguys tower1 bot21:24Gebäude zerstört: goodguys tower1 top26:02Roshan getötet (Dire)26:03Aegis aufgenommen26:03Gebäude zerstört: badguys tower1 top31:38Gebäude zerstört: goodguys tower2 bot32:01Gebäude zerstört: goodguys tower3 bot33:23Gebäude zerstört: badguys tower2 top37:04Roshan getötet (Dire)37:05Aegis aufgenommen39:55Gebäude zerstört: goodguys tower2 mid40:03Gebäude zerstört: goodguys tower3 mid40:16Gebäude zerstört: goodguys melee rax mid40:17Gebäude zerstört: goodguys range rax mid40:21Gebäude zerstört: goodguys range rax bot40:24Gebäude zerstört: goodguys melee rax bot43:32Gebäude zerstört: badguys tower2 mid43:56Gebäude zerstört: badguys tower3 mid44:01Gebäude zerstört: badguys range rax mid44:08Gebäude zerstört: badguys melee rax mid44:19Gebäude zerstört: badguys tower449:07Roshan getötet (Dire)50:01Gebäude zerstört: badguys tower450:03Gebäude zerstört: goodguys tower450:13Gebäude zerstört: goodguys tower450:16Gebäude zerstört: badguys fort












































