EPL Masters 2026 · Captains Mode · 9.9.2026, 18:34:01 · First Blood 3:56
Team Synapse
12 : 41
41:11
Klim Sani4
Sieg
Draft
1 Ban
2 Ban
3 Ban
4 Ban
5 Ban
6 Ban
7 Ban
8
9
10 Ban
11 Ban
12 Ban
13
14
15
16
17
18
19 Ban
20 Ban
21 Ban
22 Ban
23
24Team Synapse
| Spieler | Lvl | K | D | A | LH/DN | GPM | XPM | Schaden | Heilung | Netto | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 1 | 7 | 4 | 411/15 | 498 | 554 | 14.599 | 0 | 17.512 | |
![]() | 21 | 7 | 3 | 2 | 342/17 | 561 | 590 | 31.457 | 0 | 20.215 | S |
![]() | 13 | 1 | 10 | 3 | 84/2 | 276 | 249 | 18.274 | 0 | 8.173 | |
![]() | 13 | 2 | 16 | 3 | 79/3 | 269 | 244 | 13.423 | 125 | 7.811 | S |
![]() | 17 | 1 | 5 | 7 | 330/4 | 486 | 414 | 16.605 | 3.900 | 16.975 | S |
Klim Sani4
| Spieler | Lvl | K | D | A | LH/DN | GPM | XPM | Schaden | Heilung | Netto | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 11 | 1 | 14 | 434/16 | 755 | 1039 | 24.297 | 1.109 | 32.045 | AS |
![]() | 25 | 14 | 0 | 14 | 308/11 | 660 | 837 | 36.389 | 636 | 26.336 | S |
![]() | 20 | 2 | 3 | 25 | 61/0 | 390 | 534 | 10.773 | 674 | 15.514 | S |
![]() | 19 | 3 | 5 | 25 | 41/3 | 321 | 491 | 16.027 | 10.338 | 10.411 | |
![]() | 23 | 11 | 3 | 25 | 377/11 | 724 | 701 | 18.724 | 145 | 29.409 | S |
Vorsprung
━ Gold · ┅ Erfahrung
Karte, Vision & Unterstützung
| Spieler | Lane | Lane-Effizienz | Teamfights | Observer | Sentry | Stuns | Stacks | Runen | Türme | APM | Buybacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w33 | Safelane | 68% | 42% | 0 | 0 | 0.0s | 0 | 1 | 0 | 295 | 1 |
Mikey | Mid | 66% | 75% | 2 | 3 | 93.3s | 1 | 1 | 4 | 459 | 1 |
Bengan | Safelane | 38% | 33% | 11 | 15 | 11.8s | 2 | 4 | 0 | 133 | 1 |
Jeezy | Offlane | 42% | 42% | 6 | 17 | 36.8s | 3 | 2 | 0 | 272 | 1 |
emptiness死 | Offlane | 79% | 67% | 0 | 0 | 17.5s | 3 | 2 | 0 | 304 | 1 |
423 | Safelane | 71% | 61% | 0 | 1 | 7.8s | 1 | 3 | 6 | 294 | 0 |
squad1x | Mid | 88% | 68% | 2 | 1 | 94.4s | 0 | 18 | 0 | 380 | 0 |
swedenstrong | Offlane | 32% | 66% | 3 | 7 | 44.5s | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 |
Rein | Safelane | 32% | 68% | 15 | 27 | -40.2s | 1 | 5 | 0 | 432 | 0 |
⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | Offlane | 80% | 85% | 0 | 0 | 11.8s | 1 | 1 | 3 | 257 | 0 |
Benchmarks
| Spieler | Gold/Min | XP/Min | Kills/Min | Last Hits/Min | Schaden/Min | Heilung/Min | Turmschaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
w33 | 28% | 18% | 4% | 74% | 20% | 97% | 17% |
Mikey | 71% | 37% | 42% | 98% | 64% | 82% | 60% |
Bengan | 6% | 3% | 1% | 29% | 8% | 76% | 16% |
Jeezy | 13% | 3% | 13% | 46% | 19% | 59% | 22% |
emptiness死 | 40% | 13% | 6% | 82% | 15% | 87% | 15% |
423 | 92% | 80% | 72% | 95% | 43% | 38% | 90% |
squad1x | 87% | 63% | 71% | 89% | 55% | 89% | 48% |
swedenstrong | 51% | 40% | 10% | 12% | 8% | 73% | 35% |
Rein | 44% | 43% | 34% | 25% | 40% | 86% | 45% |
⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 96% | 66% | 79% | 95% | 55% | 83% | 87% |
Prozent = besser als dieser Anteil aller Spieler desselben Helden.
Skill-Reihenfolge










Kaufverlauf










Ereignisse
1:05Kurier verloren (Dire)3:57First Blood10:55Gebäude zerstört: goodguys tower1 mid15:17Gebäude zerstört: goodguys tower1 bot15:36Gebäude zerstört: badguys tower1 mid16:13Kurier verloren (Dire)17:45Gebäude zerstört: goodguys tower1 top20:58Gebäude zerstört: goodguys tower2 bot21:38Gebäude zerstört: badguys tower1 top24:47Roshan getötet (Dire)24:47Aegis aufgenommen26:00Gebäude zerstört: goodguys tower2 mid30:53Gebäude zerstört: goodguys tower3 bot31:01Gebäude zerstört: goodguys range rax bot31:02Gebäude zerstört: goodguys melee rax bot33:16Gebäude zerstört: goodguys tower2 top34:52Roshan getötet (Dire)34:52Aegis aufgenommen36:11Gebäude zerstört: goodguys tower3 mid36:16Gebäude zerstört: goodguys range rax mid36:19Gebäude zerstört: goodguys melee rax mid36:25Gebäude zerstört: goodguys tower3 top36:31Gebäude zerstört: goodguys melee rax top36:33Gebäude zerstört: badguys tower1 bot36:34Gebäude zerstört: goodguys range rax top39:47Kurier verloren (Radiant)40:49Gebäude zerstört: goodguys tower440:56Gebäude zerstört: goodguys tower441:12Gebäude zerstört: goodguys fort















































