EPL Masters 2026 · Captains Mode · 9.9.2026, 17:27:10 · First Blood 5:31
Team Synapse
Sieg
39 : 18
38:18
Klim Sani4
Draft
1 Ban
2 Ban
3 Ban
4 Ban
5 Ban
6 Ban
7 Ban
8
9
10 Ban
11 Ban
12 Ban
13
14
15
16
17
18
19 Ban
20 Ban
21 Ban
22 Ban
23
24Team Synapse
| Spieler | Lvl | K | D | A | LH/DN | GPM | XPM | Schaden | Heilung | Netto | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 14 | 1 | 9 | 306/12 | 648 | 804 | 23.406 | 0 | 23.750 | |
![]() | 25 | 14 | 3 | 18 | 340/18 | 689 | 913 | 37.920 | 0 | 24.872 | S |
![]() | 19 | 2 | 6 | 17 | 53/5 | 337 | 537 | 11.953 | 3.493 | 11.069 | S |
![]() | 21 | 6 | 6 | 24 | 68/9 | 388 | 670 | 26.816 | 0 | 13.046 | S |
![]() | 20 | 3 | 2 | 18 | 233/7 | 512 | 588 | 15.940 | 0 | 18.297 | S |
Klim Sani4
| Spieler | Lvl | K | D | A | LH/DN | GPM | XPM | Schaden | Heilung | Netto | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 1 | 7 | 13 | 33/3 | 269 | 449 | 6.635 | 1.148 | 4.970 | |
![]() | 19 | 1 | 8 | 4 | 294/5 | 472 | 510 | 20.026 | 0 | 14.874 | S |
![]() | 23 | 5 | 6 | 5 | 374/7 | 608 | 755 | 24.538 | 0 | 19.655 | S |
![]() | 18 | 2 | 9 | 12 | 56/2 | 326 | 493 | 10.216 | 0 | 9.365 | S |
![]() | 19 | 9 | 9 | 1 | 272/11 | 474 | 539 | 22.914 | 0 | 16.638 | S |
Vorsprung
━ Gold · ┅ Erfahrung
Karte, Vision & Unterstützung
| Spieler | Lane | Lane-Effizienz | Teamfights | Observer | Sentry | Stuns | Stacks | Runen | Türme | APM | Buybacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w33 | Safelane | 79% | 59% | 0 | 0 | 22.8s | 3 | 7 | 6 | 357 | 0 |
Mikey | Mid | 74% | 82% | 1 | 0 | 75.3s | 3 | 3 | 1 | 424 | 0 |
Bengan | Safelane | 38% | 49% | 10 | 18 | 23.2s | 2 | 3 | 0 | 131 | 0 |
Jeezy | Offlane | 40% | 77% | 7 | 11 | 141.5s | 2 | 5 | 0 | 331 | 0 |
emptiness死 | Offlane | 76% | 51% | 0 | 0 | 39.9s | 3 | 5 | 1 | 295 | 0 |
Rein | Safelane | 32% | 78% | 9 | 22 | 9.7s | 0 | 1 | 0 | 452 | 1 |
⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | Offlane | 63% | 28% | 0 | 0 | 106.8s | 1 | 1 | 0 | 226 | 1 |
423 | Safelane | 70% | 56% | 0 | 0 | 0.0s | 0 | 2 | 1 | 289 | 1 |
swedenstrong | Offlane | 32% | 78% | 7 | 12 | 33.9s | 1 | 3 | 0 | 245 | 1 |
squad1x | Mid | 68% | 56% | 2 | 1 | 0.0s | 0 | 7 | 0 | 287 | 0 |
Benchmarks
| Spieler | Gold/Min | XP/Min | Kills/Min | Last Hits/Min | Schaden/Min | Heilung/Min | Turmschaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
w33 | 88% | 69% | 92% | 87% | 59% | 89% | 86% |
Mikey | 94% | 86% | 87% | 99% | 85% | 82% | 92% |
Bengan | 53% | 54% | 21% | 49% | 20% | 36% | 54% |
Jeezy | 75% | 76% | 61% | 70% | 90% | 63% | 58% |
emptiness死 | 80% | 59% | 35% | 90% | 27% | 83% | 71% |
Rein | 21% | 35% | 13% | 12% | 13% | 23% | 24% |
⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 49% | 23% | 6% | 95% | 42% | 67% | 17% |
423 | 64% | 48% | 17% | 97% | 34% | 94% | 28% |
swedenstrong | 15% | 21% | 6% | 6% | 5% | 80% | 25% |
squad1x | 40% | 23% | 52% | 88% | 40% | 69% | 14% |
Prozent = besser als dieser Anteil aller Spieler desselben Helden.
Skill-Reihenfolge










Kaufverlauf










Ereignisse
5:31First Blood9:03Gebäude zerstört: badguys tower1 mid10:53Gebäude zerstört: badguys tower1 top15:32Gebäude zerstört: badguys tower1 bot19:04Gebäude zerstört: badguys tower2 bot19:06Gebäude zerstört: goodguys tower1 top20:32Gebäude zerstört: badguys tower2 mid23:47Gebäude zerstört: badguys tower2 top24:43Gebäude zerstört: goodguys tower1 bot24:44Roshan getötet (Radiant)24:44Aegis aufgenommen28:49Gebäude zerstört: badguys tower3 bot29:10Gebäude zerstört: badguys range rax bot29:22Gebäude zerstört: badguys melee rax bot31:27Gebäude zerstört: badguys tower3 mid38:10Gebäude zerstört: badguys range rax mid38:16Gebäude zerstört: badguys melee rax mid38:18Gebäude zerstört: badguys fort











































