WINLINE Star Series Season 4 · All Pick · 13.9.2026, 14:30:29 · First Blood 0:15
Recrent Club
15 : 46
30:08
Stariy_Bog Club
Sieg
Recrent Club
| Spieler | Lvl | K | D | A | LH/DN | GPM | XPM | Schaden | Heilung | Netto | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 0 | 8 | 2 | 161/3 | 364 | 401 | 7.792 | 0 | 9.055 | S |
![]() | 16 | 1 | 7 | 4 | 224/11 | 445 | 519 | 12.169 | 0 | 12.620 | S |
![]() | 13 | 8 | 15 | 1 | 70/1 | 311 | 352 | 12.998 | 240 | 7.325 | |
![]() | 19 | 4 | 6 | 6 | 274/13 | 577 | 699 | 16.221 | 335 | 16.076 | |
![]() | 12 | 2 | 10 | 3 | 18/7 | 222 | 302 | 4.228 | 125 | 5.391 |
Stariy_Bog Club
| Spieler | Lvl | K | D | A | LH/DN | GPM | XPM | Schaden | Heilung | Netto | Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 14 | 2 | 12 | 393/10 | 873 | 1095 | 24.101 | 0 | 26.332 | |
![]() | 21 | 17 | 1 | 16 | 245/27 | 700 | 845 | 29.912 | 0 | 20.100 | S |
![]() | 22 | 10 | 1 | 16 | 230/11 | 691 | 913 | 13.566 | 0 | 19.008 | S |
![]() | 15 | 3 | 4 | 21 | 22/0 | 291 | 463 | 10.040 | 0 | 7.181 | |
![]() | 14 | 2 | 7 | 22 | 27/1 | 330 | 385 | 5.049 | 194 | 8.386 |
Vorsprung
━ Gold · ┅ Erfahrung
Karte, Vision & Unterstützung
| Spieler | Lane | Lane-Effizienz | Teamfights | Observer | Sentry | Stuns | Stacks | Runen | Türme | APM | Buybacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCLXVI | Mid | 46% | 13% | 1 | 0 | 16.2s | 0 | 2 | 0 | 325 | 1 |
Smiling Knight | Safelane | 74% | 33% | 0 | 0 | 0.0s | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 |
WINLINE | Offlane | 51% | 60% | 10 | 16 | 0.0s | 0 | 2 | 0 | 153 | 0 |
Noticed | Offlane | 82% | 67% | 0 | 0 | 33.7s | 1 | 4 | 1 | 289 | 0 |
the9 | Safelane | 40% | 33% | 4 | 12 | 45.4s | 0 | 3 | 0 | 273 | 0 |
Satanic | Safelane | 75% | 57% | 0 | 0 | 1.6s | 2 | 4 | 4 | 290 | 0 |
Legend | Mid | 113% | 72% | 1 | 0 | 56.6s | 0 | 9 | 2 | 368 | 0 |
Antares | Offlane | 79% | 57% | 3 | 1 | 14.1s | 1 | 3 | 0 | 466 | 0 |
D_Mini | Offlane | 32% | 52% | 4 | 8 | 23.2s | 9 | 1 | 0 | 398 | 0 |
Davay_Po_novoY | Safelane | 33% | 50% | 6 | 17 | 0.0s | 3 | 2 | 1 | 235 | 0 |
Benchmarks
| Spieler | Gold/Min | XP/Min | Kills/Min | Last Hits/Min | Schaden/Min | Heilung/Min | Turmschaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCLXVI | 21% | 10% | 2% | 71% | 4% | 82% | 33% |
Smiling Knight | 23% | 16% | 2% | 79% | 12% | 94% | 27% |
WINLINE | 10% | 6% | 67% | 15% | 27% | 89% | 12% |
Noticed | 83% | 63% | 29% | 99% | 56% | 79% | 51% |
the9 | 4% | 7% | 30% | 2% | 2% | 83% | 19% |
Satanic | 97% | 80% | 85% | 99% | 64% | 97% | 93% |
Legend | 90% | 69% | 99% | 83% | 89% | 97% | 60% |
Antares | 91% | 84% | 92% | 94% | 37% | 91% | 45% |
D_Mini | 24% | 30% | 40% | 11% | 32% | 38% | 20% |
Davay_Po_novoY | 36% | 19% | 22% | 13% | 1% | 89% | 38% |
Prozent = besser als dieser Anteil aller Spieler desselben Helden.
Skill-Reihenfolge










Kaufverlauf










Ereignisse
0:15First Blood7:39Gebäude zerstört: goodguys tower1 mid9:29Gebäude zerstört: badguys tower1 top11:14Gebäude zerstört: badguys tower1 bot13:27Gebäude zerstört: badguys tower1 mid16:01Kurier verloren (Radiant)16:20Gebäude zerstört: goodguys tower1 bot18:19Gebäude zerstört: goodguys tower1 top23:10Roshan getötet (Dire)23:10Aegis aufgenommen23:52Gebäude zerstört: goodguys tower2 mid25:12Gebäude zerstört: goodguys tower2 bot26:50Gebäude zerstört: goodguys tower3 mid26:55Gebäude zerstört: goodguys range rax mid27:34Gebäude zerstört: goodguys tower3 bot27:38Gebäude zerstört: goodguys range rax bot27:46Gebäude zerstört: goodguys melee rax bot27:55Gebäude zerstört: goodguys melee rax mid28:17Gebäude zerstört: goodguys tower2 top30:09Gebäude zerstört: goodguys fort








































