
Level 40Nur auf EinladungUnited StatesEnglish
Black Death
#YQV28UG · 49/50 Mitglieder
Clanpunkte
144.000
Nachtdorf
45.022
Hauptstadt
4.094
Kriegsbilanz
1067–60–640
Kriegsliga
Champion League II
Hauptstadtliga
Champion League I
Siegesserie
0
Siegquote
60.4%
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
4.000
Min. Rathaus
17
Hauptstadt-Halle
10
👊👊👊 War Hard, but Drink HARDER 🍺🍺🍺. Chilly Chill Eastern Time Zone War Clan - made up of lots of savvy COC Veterans. Super active crew here, Clash wise and Textually-please use chat. MUST USE WAR HITS WHEN OPTED IN FOR WAR. Must Speak English
Rathaus-Verteilung
43RH18
4RH17
1RH13
1RH9
Gespendet (Saison)
60.341
Erhalten (Saison)
61.997
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ältester | 18 | 240 | 1.191 | 5.000 | 3.040 | 2.459 | 1.24 | |
| 2▲1 | Ältester | 18 | 291 | 811 | 4.489 | 1.452 | 1.347 | 1.08 | |
| 3▼1 | Ältester | 18 | 286 | 682 | 4.896 | 2.653 | 4.767 | 0.56 | |
| 4 | Ältester | 18 | 255 | 1.142 | 4.985 | 1.558 | 890 | 1.75 | |
| 5 | Ältester | 18 | 261 | 889 | 5.000 | 2.045 | 2.226 | 0.92 | |
| 6 | Mitglied | 18 | 313 | 856 | 2.635 | 0 | 0 | – | |
| 7▼1 | Ältester | 18 | 268 | 808 | 5.000 | 987 | 59 | 16.73 | |
| 8 | Ältester | 18 | 290 | 765 | 2.912 | 1.261 | 4.576 | 0.28 | |
| 9▼2 | Ältester | 18 | 277 | 702 | 3.071 | 1.208 | 1.051 | 1.15 | |
| 10▼1 | Ältester | 18 | 254 | 627 | 4.483 | 3.536 | 3.341 | 1.06 | |
| 11▲1 | Ältester | 18 | 254 | 604 | 3.049 | 499 | 749 | 0.67 | |
| 12▼2 | Vize-Anführer | 18 | 287 | 596 | 3.655 | 2.205 | 3.395 | 0.65 | |
| 13▼2 | Ältester | 18 | 263 | 532 | 4.471 | 2.334 | 2.487 | 0.94 | |
| 14▼1 | Vize-Anführer | 18 | 268 | 268 | 4.826 | 1.178 | 1.691 | 0.70 | |
| 15▼1 | Ältester | 18 | 285 | 0 | 4.795 | 1.277 | 1.190 | 1.07 | |
| 16▼1 | Ältester | 18 | 256 | 0 | 4.760 | 2.072 | 1.547 | 1.34 | |
| 17▼1 | Ältester | 18 | 269 | 0 | 3.536 | 0 | 0 | – | |
| 18▼1 | Ältester | 18 | 300 | 0 | 4.286 | 2.237 | 2.578 | 0.87 | |
| 19▼1 | Ältester | 18 | 273 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | – | |
| 20▼1 | Mitglied | 18 | 234 | 688 | 3.330 | 623 | 2.116 | 0.29 | |
| 21▼1 | Ältester | 18 | 265 | 676 | 4.600 | 1.979 | 265 | 7.47 | |
| 22▼1 | Ältester | 18 | 282 | 624 | 4.432 | 1.665 | 3.578 | 0.47 | |
| 23▼1 | Anführer | 18 | 309 | 533 | 3.907 | 4.383 | 2.816 | 1.56 | |
| 24▼1 | Vize-Anführer | 18 | 278 | 390 | 4.099 | 1.164 | 1.286 | 0.91 | |
| 25▼1 | Vize-Anführer | 18 | 255 | 332 | 3.868 | 1.892 | 1.956 | 0.97 | |
| 26▼1 | Ältester | 18 | 248 | 0 | 5.000 | 488 | 0 | ∞ | |
| 27▼1 | Vize-Anführer | 18 | 282 | 0 | 3.189 | 784 | 516 | 1.52 | |
| 28▼1 | Ältester | 18 | 223 | 0 | 4.995 | 2.438 | 1.480 | 1.65 | |
| 29▼1 | Ältester | 18 | 246 | 672 | 4.403 | 469 | 1.755 | 0.27 | |
| 30▼1 | Ältester | 18 | 231 | 415 | 3.482 | 907 | 1.109 | 0.82 | |
| 31▼1 | Ältester | 18 | 262 | 0 | 4.926 | 1.688 | 1.442 | 1.17 | |
| 32▼1 | Ältester | 18 | 273 | 0 | 4.615 | 542 | 61 | 8.89 | |
| 33▼1 | Vize-Anführer | 18 | 260 | 0 | 4.204 | 1.036 | 1.407 | 0.74 | |
| 34▼1 | Ältester | 18 | 268 | 814 | 4.274 | 608 | 884 | 0.69 | |
| 35▼1 | Mitglied | 18 | 204 | 591 | 2.970 | 277 | 412 | 0.67 | |
| 36▼1 | Mitglied | 18 | 264 | 125 | 4.702 | 567 | 649 | 0.87 | |
| 37▼1 | Ältester | 18 | 249 | 638 | 3.720 | 59 | 89 | 0.66 | |
| 38▲1 | Mitglied | 18 | 256 | 598 | 2.941 | 291 | 619 | 0.47 | |
| 39▼2 | Ältester | 18 | 254 | 356 | 3.575 | 777 | 955 | 0.81 | |
| 40▼2 | Ältester | 18 | 267 | 267 | 4.068 | 599 | 1.046 | 0.57 | |
| 41 | Vize-Anführer | 18 | 284 | 182 | 2.980 | 1.459 | 709 | 2.06 | |
| 42▼2 | Mitglied | 17 | 264 | 176 | 2.723 | 1.431 | 174 | 8.22 | |
| 43▼1 | Ältester | 18 | 271 | 123 | 3.304 | 118 | 0 | ∞ | |
| 44▼1 | Ältester | 17 | 245 | 565 | 4.843 | 4.139 | 2.320 | 1.78 | |
| 45▼1 | Mitglied | 17 | 257 | 0 | 3.974 | 354 | 0 | ∞ | |
| 46▼1 | Ältester | 17 | 228 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | – | |
| 47▼1 | Mitglied | 18 | 213 | 0 | 3.590 | 62 | 0 | ∞ | |
| 48▼1 | Vize-Anführer | 13 | 230 | 0 | 2.622 | 0 | 0 | – | |
| 49▼1 | Vize-Anführer | 9 | 76 | 0 | 166 | 0 | 0 | – |
