
Level 34Nur auf EinladungSri LankaEnglishFamilienfreundlich
LANKAN BLOOD
#YPVRL0YU · 50/50 Mitglieder
Clanpunkte
146.500
Nachtdorf
45.813
Hauptstadt
4.484
Kriegsbilanz
645 Siege
Kriegsliga
Champion League I
Hauptstadtliga
Titan League II
Siegesserie
1
Siegquote
–
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
2.200
Min. Rathaus
18
Hauptstadt-Halle
10
𝗖𝗛𝗜𝗟𝗟𝗜𝗡𝗚😎 𝗛𝗢𝗠𝗘 𝗢𝗙 𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞🖤 𝗧𝗔𝗞𝗘 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗕𝗥𝗢𝗧𝗛𝗘𝗥𝗦' 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗬❤🔥👑
Rathaus-Verteilung
50RH18
Gespendet (Saison)
48.653
Erhalten (Saison)
54.548
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vize-Anführer | 18 | 271 | 1.311 | 3.742 | 176 | 20 | 8.80 | |
| 2 | Vize-Anführer | 18 | 285 | 1.306 | 4.905 | 292 | 55 | 5.31 | |
| 3 | Ältester | 18 | 266 | 1.252 | 4.572 | 1.048 | 1.736 | 0.60 | |
| 4 | Vize-Anführer | 18 | 267 | 1.227 | 3.741 | 996 | 351 | 2.84 | |
| 5▼3 | Vize-Anführer | 18 | 274 | 1.218 | 4.274 | 3.499 | 3.949 | 0.89 | |
| 6▼1 | Vize-Anführer | 18 | 280 | 1.211 | 3.983 | 1.505 | 295 | 5.10 | |
| 7▼1 | Vize-Anführer | 18 | 275 | 1.197 | 3.245 | 1.800 | 3.263 | 0.55 | |
| 8▼1 | Vize-Anführer | 18 | 266 | 1.089 | 3.398 | 55 | 502 | 0.11 | |
| 9▲8 | Ältester | 18 | 269 | 1.057 | 3.124 | 1.641 | 1.575 | 1.04 | |
| 10▼2 | Vize-Anführer | 18 | 279 | 1.027 | 3.286 | 679 | 87 | 7.80 | |
| 11▲1 | Ältester | 18 | 284 | 1.007 | 4.589 | 587 | 637 | 0.92 | |
| 12▼2 | Vize-Anführer | 18 | 268 | 831 | 3.743 | 1.563 | 2.533 | 0.62 | |
| 13▼4 | Vize-Anführer | 18 | 277 | 783 | 5.000 | 3.571 | 2.635 | 1.36 | |
| 14▲7 | Vize-Anführer | 18 | 284 | 673 | 3.343 | 753 | 480 | 1.57 | |
| 15▼2 | Vize-Anführer | 18 | 276 | 667 | 4.082 | 3.005 | 3.633 | 0.83 | |
| 16▼2 | Vize-Anführer | 18 | 273 | 611 | 4.762 | 207 | 502 | 0.41 | |
| 17▼6 | Ältester | 18 | 277 | 582 | 3.879 | 1.028 | 2.134 | 0.48 | |
| 18▼2 | Vize-Anführer | 18 | 292 | 538 | 3.876 | 1.197 | 2.097 | 0.57 | |
| 19▼4 | Ältester | 18 | 286 | 489 | 5.019 | 1.458 | 1.762 | 0.83 | |
| 20▼2 | Vize-Anführer | 18 | 288 | 458 | 5.000 | 1.514 | 1.990 | 0.76 | |
| 21▼2 | Vize-Anführer | 18 | 284 | 284 | 4.919 | 1.270 | 1.358 | 0.94 | |
| 22▼2 | Ältester | 18 | 260 | 172 | 4.897 | 1.204 | 143 | 8.42 | |
| 23▼1 | Vize-Anführer | 18 | 249 | 0 | 3.754 | 2.598 | 637 | 4.08 | |
| 24▼1 | Ältester | 18 | 261 | 796 | 4.967 | 710 | 889 | 0.80 | |
| 25▼1 | Vize-Anführer | 18 | 275 | 787 | 4.002 | 355 | 149 | 2.38 | |
| 26▲3 | Vize-Anführer | 18 | 301 | 754 | 4.281 | 645 | 1.602 | 0.40 | |
| 27▼2 | Vize-Anführer | 18 | 268 | 657 | 3.186 | 1.158 | 2.611 | 0.44 | |
| 28▼2 | Vize-Anführer | 18 | 274 | 643 | 3.505 | 1.476 | 2.641 | 0.56 | |
| 29▼2 | Ältester | 18 | 259 | 476 | 4.980 | 294 | 623 | 0.47 | |
| 30▼2 | Ältester | 18 | 282 | 377 | 4.934 | 1.224 | 330 | 3.71 | |
| 31▼1 | Ältester | 18 | 268 | 0 | 3.700 | 253 | 872 | 0.29 | |
| 32▼1 | Vize-Anführer | 18 | 265 | 0 | 3.722 | 318 | 433 | 0.73 | |
| 33▼1 | Ältester | 18 | 248 | 798 | 4.064 | 1.264 | 89 | 14.20 | |
| 34▼1 | Ältester | 18 | 279 | 795 | 4.395 | 548 | 267 | 2.05 | |
| 35▼1 | Ältester | 18 | 264 | 543 | 3.136 | 1.979 | 2.687 | 0.74 | |
| 36▼1 | Ältester | 18 | 270 | 418 | 4.050 | 2.044 | 3.480 | 0.59 | |
| 37▼1 | Ältester | 18 | 286 | 121 | 4.578 | 495 | 1.162 | 0.43 | |
| 38▼1 | Ältester | 18 | 266 | 0 | 3.232 | 30 | 118 | 0.25 | |
| 39▼1 | Vize-Anführer | 18 | 269 | 0 | 5.000 | 1.263 | 814 | 1.55 | |
| 40▼1 | Anführer | 18 | 265 | 0 | 3.910 | 680 | 389 | 1.75 | |
| 41▼1 | Ältester | 18 | 269 | 579 | 4.818 | 1.124 | 820 | 1.37 | |
| 42▼1 | Vize-Anführer | 18 | 267 | 236 | 5.000 | 116 | 89 | 1.30 | |
| 43▼1 | Ältester | 18 | 262 | 112 | 4.885 | 0 | 55 | 0.00 | |
| 44▼1 | Ältester | 18 | 259 | 248 | 3.464 | 185 | 236 | 0.78 | |
| 45▼1 | Ältester | 18 | 264 | 201 | 4.222 | 91 | 207 | 0.44 | |
| 46▼1 | Ältester | 18 | 277 | 0 | 3.297 | 44 | 583 | 0.08 | |
| 47▼1 | Ältester | 18 | 261 | 0 | 3.929 | 59 | 3 | 19.67 | |
| 48▼1 | Ältester | 18 | 261 | 0 | 3.380 | 247 | 83 | 2.98 | |
| 49▼1 | Ältester | 18 | 265 | 0 | 3.777 | 261 | 885 | 0.29 | |
| 50▼1 | Ältester | 18 | 260 | 60 | 3.641 | 144 | 57 | 2.53 |
