
Level 29Nur auf EinladungPhilippinesEnglish
*MANANABAS PH.
#YGRLGRU8 · 49/50 Mitglieder
Clanpunkte
140.500
Nachtdorf
39.569
Hauptstadt
4.299
Kriegsbilanz
421 Siege
Kriegsliga
Master League II
Hauptstadtliga
Titan League III
Siegesserie
5
Siegquote
–
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
4.000
Min. Rathaus
10
Hauptstadt-Halle
10
September mini even posted SA GC...
Rathaus-Verteilung
36RH18
9RH17
1RH16
2RH15
1RH14
Gespendet (Saison)
122.431
Erhalten (Saison)
105.840
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitglied | 18 | 230 | 1.383 | 2.378 | 33.393 | 835 | 39.99 | |
| 2▲1 | Ältester | 18 | 217 | 1.294 | 1.628 | 4.845 | 5.675 | 0.85 | |
| 3▼1 | Ältester | 18 | 220 | 1.256 | 1.623 | 844 | 5.638 | 0.15 | |
| 4 | Ältester | 18 | 246 | 430 | 2.675 | 526 | 1.125 | 0.47 | |
| 5 | Ältester | 18 | 304 | 0 | 3.451 | 3.457 | 470 | 7.36 | |
| 6 | Ältester | 18 | 218 | 1.177 | 1.531 | 1.098 | 5.319 | 0.21 | |
| 7 | Ältester | 18 | 198 | 1.023 | 1.983 | 78 | 6.426 | 0.01 | |
| 8 | Ältester | 18 | 283 | 462 | 4.862 | 3.640 | 5.437 | 0.67 | |
| 9 | Ältester | 18 | 284 | 413 | 4.840 | 3.554 | 5.309 | 0.67 | |
| 10 | Anführer | 18 | 275 | 340 | 3.153 | 6.385 | 4.021 | 1.59 | |
| 11 | Ältester | 18 | 261 | 215 | 4.774 | 485 | 1.204 | 0.40 | |
| 12 | Ältester | 18 | 271 | 0 | 3.135 | 676 | 383 | 1.77 | |
| 13 | Ältester | 18 | 233 | 0 | 2.503 | 851 | 386 | 2.20 | |
| 14 | Ältester | 18 | 237 | 0 | 2.280 | 180 | 498 | 0.36 | |
| 15 | Ältester | 18 | 245 | 0 | 2.524 | 594 | 294 | 2.02 | |
| 16 | Ältester | 18 | 249 | 771 | 3.008 | 8.578 | 3.893 | 2.20 | |
| 17 | Ältester | 18 | 242 | 736 | 3.413 | 17.892 | 3.063 | 5.84 | |
| 18 | Ältester | 18 | 223 | 680 | 2.762 | 2.462 | 6.400 | 0.38 | |
| 19 | Vize-Anführer | 18 | 261 | 648 | 2.712 | 6.867 | 4.578 | 1.50 | |
| 20 | Ältester | 18 | 239 | 595 | 4.806 | 425 | 1.811 | 0.23 | |
| 21 | Ältester | 18 | 253 | 503 | 3.376 | 635 | 2.173 | 0.29 | |
| 22 | Ältester | 18 | 251 | 291 | 4.468 | 2.050 | 1.759 | 1.17 | |
| 23▲1 | Vize-Anführer | 18 | 234 | 200 | 3.167 | 1.933 | 4.145 | 0.47 | |
| 24▼1 | Ältester | 18 | 227 | 125 | 2.848 | 1.020 | 2.283 | 0.45 | |
| 25 | Ältester | 18 | 252 | 842 | 3.288 | 1.028 | 3.049 | 0.34 | |
| 26 | Ältester | 17 | 225 | 713 | 4.903 | 3.142 | 4.635 | 0.68 | |
| 27 | Vize-Anführer | 18 | 273 | 608 | 4.224 | 1.791 | 3.102 | 0.58 | |
| 28 | Mitglied | 18 | 221 | 352 | 3.767 | 330 | 1.555 | 0.21 | |
| 29 | Ältester | 17 | 207 | 562 | 3.678 | 249 | 1.451 | 0.17 | |
| 30 | Vize-Anführer | 18 | 273 | 431 | 4.210 | 953 | 2.473 | 0.39 | |
| 31 | Ältester | 18 | 258 | 136 | 4.942 | 544 | 0 | ∞ | |
| 32 | Vize-Anführer | 18 | 276 | 157 | 4.784 | 105 | 443 | 0.24 | |
| 33 | Ältester | 18 | 248 | 139 | 2.820 | 1.089 | 798 | 1.36 | |
| 34 | Ältester | 18 | 197 | 37 | 3.054 | 856 | 1.258 | 0.68 | |
| 35 | Ältester | 17 | 210 | 410 | 3.458 | 1.103 | 0 | ∞ | |
| 36 | Vize-Anführer | 18 | 234 | 301 | 3.682 | 133 | 917 | 0.15 | |
| 37 | Ältester | 17 | 215 | 321 | 3.275 | 967 | 1.349 | 0.72 | |
| 38 | Ältester | 17 | 227 | 312 | 3.470 | 884 | 1.216 | 0.73 | |
| 39 | Ältester | 18 | 211 | 120 | 3.094 | 145 | 2.053 | 0.07 | |
| 40 | Ältester | 17 | 214 | 42 | 2.817 | 210 | 652 | 0.32 | |
| 41 | Ältester | 17 | 152 | 11 | 2.349 | 0 | 88 | 0.00 | |
| 42 | Ältester | 18 | 243 | 0 | 2.691 | 85 | 0 | ∞ | |
| 43 | Ältester | 18 | 184 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | – | |
| 44 | Vize-Anführer | 15 | 204 | 427 | 2.731 | 275 | 590 | 0.47 | |
| 45 | Ältester | 16 | 209 | 0 | 4.753 | 5.268 | 0 | ∞ | |
| 46 | Mitglied | 17 | 203 | 0 | 2.468 | 216 | 524 | 0.41 | |
| 47▼1 | Ältester | 15 | 197 | 482 | 3.714 | 439 | 6.562 | 0.07 | |
| 48▼1 | Mitglied | 17 | 176 | 0 | 2.192 | 149 | 0 | ∞ | |
| 49 | Mitglied | 14 | 158 | 499 | 2.402 | 2 | 0 | ∞ |
