
Level 29OffenTürkiyeTürkçeFamilienfreundlich
THE CELLAD
#QQ29JPJ2 · 50/50 Mitglieder
Clanpunkte
144.250
Nachtdorf
42.943
Hauptstadt
3.464
Kriegsbilanz
590 Siege
Kriegsliga
Champion League III
Hauptstadtliga
Champion League III
Siegesserie
1
Siegquote
–
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
3.500
Min. Rathaus
14
Hauptstadt-Halle
10
Yaş ortalaması 25-40 arası olgun BB 17 full köyleri aramıza katılmasını isteriz.Her daim ks klan oyunları ilk günden full bu kriterlere uygun arkadaşlar buyursun küfür kesinlikle yasaktır.Lig e alımlar full 17 köylerdir.
Rathaus-Verteilung
34RH18
5RH17
4RH16
3RH15
1RH13
1RH12
2RH6
Gespendet (Saison)
55.004
Erhalten (Saison)
54.722
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ältester | 18 | 265 | 920 | 3.188 | 130 | 236 | 0.55 | |
| 2▲1 | Vize-Anführer | 18 | 274 | 781 | 3.254 | 5.934 | 6.278 | 0.95 | |
| 3▲1 | Ältester | 18 | 294 | 732 | 3.427 | 5.140 | 6.346 | 0.81 | |
| 4▼2 | Ältester | 18 | 277 | 727 | 5.010 | 1.606 | 2.006 | 0.80 | |
| 5 | Vize-Anführer | 18 | 247 | 0 | 4.816 | 3.706 | 1.228 | 3.02 | |
| 6▲1 | Ältester | 18 | 264 | 957 | 3.221 | 2.522 | 2.033 | 1.24 | |
| 7▼1 | Ältester | 18 | 261 | 893 | 4.174 | 2.097 | 1.482 | 1.41 | |
| 8 | Ältester | 18 | 306 | 779 | 2.625 | 89 | 89 | 1.00 | |
| 9▼1 | Anführer | 18 | 265 | 706 | 4.882 | 1.380 | 1.815 | 0.76 | |
| 10 | Ältester | 18 | 279 | 675 | 3.376 | 85 | 55 | 1.55 | |
| 11 | Mitglied | 18 | 237 | 661 | 4.850 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 12 | Ältester | 18 | 262 | 493 | 3.747 | 3.109 | 2.819 | 1.10 | |
| 13▲1 | Ältester | 18 | 270 | 452 | 4.802 | 1.348 | 1.148 | 1.17 | |
| 14▼1 | Ältester | 18 | 257 | 356 | 2.979 | 2.420 | 2.609 | 0.93 | |
| 15 | Vize-Anführer | 18 | 266 | 64 | 3.570 | 1.607 | 923 | 1.74 | |
| 16 | Ältester | 18 | 273 | 0 | 2.890 | 2.237 | 2.364 | 0.95 | |
| 17 | Mitglied | 18 | 300 | 0 | 4.927 | 611 | 1.244 | 0.49 | |
| 18 | Vize-Anführer | 18 | 291 | 0 | 4.641 | 1.672 | 795 | 2.10 | |
| 19 | Ältester | 18 | 253 | 0 | 4.450 | 349 | 169 | 2.07 | |
| 20 | Ältester | 18 | 276 | 0 | 4.883 | 1.141 | 1.412 | 0.81 | |
| 21 | Ältester | 18 | 192 | 0 | 3.084 | 2.981 | 2.094 | 1.42 | |
| 22 | Ältester | 18 | 241 | 0 | 3.622 | 884 | 704 | 1.26 | |
| 23 | Ältester | 18 | 248 | 759 | 4.371 | 414 | 170 | 2.44 | |
| 24 | Ältester | 18 | 226 | 536 | 3.331 | 1.664 | 4.666 | 0.36 | |
| 25 | Ältester | 18 | 256 | 368 | 3.850 | 451 | 0 | ∞ | |
| 26 | Ältester | 18 | 222 | 106 | 4.194 | 1.150 | 1.963 | 0.59 | |
| 27 | Ältester | 18 | 242 | 0 | 4.873 | 426 | 622 | 0.68 | |
| 28 | Ältester | 18 | 272 | 0 | 4.722 | 1.539 | 1.378 | 1.12 | |
| 29 | Ältester | 17 | 202 | 725 | 3.095 | 0 | 0 | – | |
| 30 | Ältester | 18 | 269 | 435 | 2.394 | 2.793 | 2.704 | 1.03 | |
| 31 | Ältester | 18 | 240 | 239 | 3.534 | 623 | 782 | 0.80 | |
| 32 | Ältester | 18 | 264 | 0 | 2.752 | 279 | 291 | 0.96 | |
| 33 | Ältester | 16 | 218 | 144 | 4.873 | 340 | 774 | 0.44 | |
| 34 | Vize-Anführer | 18 | 258 | 177 | 3.584 | 392 | 766 | 0.51 | |
| 35 | Ältester | 17 | 220 | 104 | 4.335 | 1.035 | 231 | 4.48 | |
| 36 | Ältester | 18 | 194 | 0 | 1.592 | 309 | 385 | 0.80 | |
| 37 | Ältester | 17 | 149 | 16 | 2.969 | 1.856 | 0 | ∞ | |
| 38 | Ältester | 18 | 250 | 0 | 3.192 | 50 | 0 | ∞ | |
| 39 | Ältester | 16 | 195 | 0 | 3.480 | 92 | 186 | 0.49 | |
| 40 | Vize-Anführer | 17 | 254 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | – | |
| 41 | Ältester | 17 | 217 | 0 | 4.315 | 0 | 110 | 0.00 | |
| 42 | Ältester | 15 | 168 | 140 | 2.628 | 8 | 112 | 0.07 | |
| 43 | Ältester | 15 | 157 | 320 | 2.500 | 57 | 937 | 0.06 | |
| 44▲2 | Ältester | 15 | 84 | 0 | 2.532 | 0 | 156 | 0.00 | |
| 45▼1 | Ältester | 6 | 18 | 0 | 164 | 0 | 0 | – | |
| 46▼1 | Vize-Anführer | 16 | 267 | 0 | 3.643 | 478 | 327 | 1.46 | |
| 47 | Vize-Anführer | 16 | 247 | 0 | 3.060 | 0 | 0 | – | |
| 48 | Ältester | 12 | 124 | 0 | 2.160 | 0 | 112 | 0.00 | |
| 49 | Ältester | 13 | 134 | 0 | 2.231 | 0 | 199 | 0.00 | |
| 50 | Ältester | 6 | 24 | 0 | 731 | 0 | 0 | – |
