
Level 30Nur auf EinladungUnited KingdomEnglish
Nottingham UK
#LPLUQ8CY · 41/50 Mitglieder
Clanpunkte
131.250
Nachtdorf
37.741
Hauptstadt
4.574
Kriegsbilanz
499–28–404
Kriegsliga
Master League I
Hauptstadtliga
Titan League II
Siegesserie
2
Siegquote
53.6%
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
3.000
Min. Rathaus
13
Hauptstadt-Halle
10
🏰 Nottingham UK 🇬🇧 💥 Use both attacks in war ⚔️ Wars | CWL | Games | Raids 🤝 Respect & teamwork
Rathaus-Verteilung
26RH18
2RH17
6RH16
3RH15
2RH14
1RH9
1RH6
Gespendet (Saison)
50.844
Erhalten (Saison)
49.569
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Vize-Anführer | 18 | 270 | 942 | 4.599 | 1.383 | 2.526 | 0.55 | |
| 2▼1 | Vize-Anführer | 18 | 277 | 910 | 4.573 | 1.209 | 285 | 4.24 | |
| 3▼1 | Ältester | 18 | 206 | 855 | 3.209 | 729 | 236 | 3.09 | |
| 4 | Vize-Anführer | 18 | 277 | 673 | 3.468 | 232 | 0 | ∞ | |
| 5 | Vize-Anführer | 18 | 277 | 551 | 3.813 | 4.794 | 3.885 | 1.23 | |
| 6 | Vize-Anführer | 18 | 247 | 404 | 5.018 | 1.034 | 4.043 | 0.26 | |
| 7 | Ältester | 18 | 257 | 0 | 4.281 | 1.723 | 1.049 | 1.64 | |
| 8 | Ältester | 18 | 252 | 0 | 3.140 | 3.296 | 2.672 | 1.23 | |
| 9 | Anführer | 18 | 271 | 0 | 3.431 | 4.048 | 2.896 | 1.40 | |
| 10 | Vize-Anführer | 18 | 281 | 583 | 4.638 | 970 | 1.697 | 0.57 | |
| 11 | Vize-Anführer | 18 | 236 | 316 | 4.905 | 650 | 1.226 | 0.53 | |
| 12 | Ältester | 18 | 235 | 0 | 3.152 | 1.919 | 2.750 | 0.70 | |
| 13 | Ältester | 18 | 228 | 0 | 4.158 | 3.878 | 347 | 11.18 | |
| 14 | Mitglied | 18 | 257 | 0 | 3.303 | 4.590 | 3.224 | 1.42 | |
| 15 | Vize-Anführer | 18 | 275 | 0 | 3.165 | 729 | 939 | 0.78 | |
| 16 | Ältester | 18 | 243 | 0 | 3.155 | 4.320 | 3.636 | 1.19 | |
| 17▲3 | Ältester | 17 | 222 | 747 | 3.045 | 3.366 | 1.973 | 1.71 | |
| 18▼1 | Ältester | 18 | 243 | 729 | 4.931 | 1.201 | 3.097 | 0.39 | |
| 19 | Vize-Anführer | 18 | 228 | 626 | 2.177 | 1.513 | 1.231 | 1.23 | |
| 20▼2 | Ältester | 18 | 258 | 622 | 3.464 | 896 | 1.660 | 0.54 | |
| 21 | Vize-Anführer | 18 | 216 | 341 | 3.279 | 855 | 1.118 | 0.76 | |
| 22 | Vize-Anführer | 18 | 253 | 193 | 4.214 | 697 | 1.341 | 0.52 | |
| 23 | Mitglied | 18 | 260 | 0 | 3.488 | 0 | 0 | – | |
| 24 | Ältester | 17 | 267 | 0 | 3.215 | 1.924 | 2.102 | 0.92 | |
| 25 | Vize-Anführer | 18 | 260 | 811 | 3.052 | 1.106 | 1.274 | 0.87 | |
| 26 | Vize-Anführer | 18 | 270 | 620 | 4.241 | 482 | 649 | 0.74 | |
| 27 | Vize-Anführer | 16 | 225 | 495 | 2.421 | 708 | 1.080 | 0.66 | |
| 28 | Ältester | 18 | 185 | 311 | 2.359 | 40 | 0 | ∞ | |
| 29▲1 | Ältester | 16 | 217 | 392 | 3.192 | 425 | 0 | ∞ | |
| 30 | Vize-Anführer | 18 | 250 | 0 | 3.705 | 0 | 174 | 0.00 | |
| 31 | Mitglied | 16 | 208 | 0 | 4.328 | 0 | 0 | – | |
| 32 | Mitglied | 15 | 177 | 482 | 2.716 | 31 | 0 | ∞ | |
| 33 | Ältester | 14 | 125 | 299 | 1.864 | 306 | 669 | 0.46 | |
| 34 | Mitglied | 16 | 205 | 0 | 2.620 | 785 | 1.082 | 0.73 | |
| 35 | Mitglied | 15 | 199 | 0 | 2.789 | 0 | 0 | – | |
| 36 | Mitglied | 15 | 182 | 0 | 2.667 | 236 | 677 | 0.35 | |
| 37 | Mitglied | 14 | 133 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | – | |
| 38 | Ältester | 9 | 50 | 0 | 1.168 | 0 | 31 | 0.00 | |
| 39 | Ältester | 6 | 17 | 0 | 191 | 0 | 0 | – | |
| 40 | Vize-Anführer | 16 | 220 | 0 | 2.443 | 769 | 0 | ∞ | |
| 41 | Mitglied | 16 | 233 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | – |
