
Level 14GeschlossenIndiaEnglishFamilienfreundlich
WARRIORS
#JCQ2UC9R · 50/50 Mitglieder
Clanpunkte
37.200
Nachtdorf
29.103
Hauptstadt
1.901
Kriegsbilanz
234–6–129
Kriegsliga
Crystal League III
Hauptstadtliga
Gold League I
Siegesserie
1
Siegquote
63.4%
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
0
Min. Rathaus
12
Hauptstadt-Halle
7
Jai Shree Ram 🚩🚩🚩
Rathaus-Verteilung
1RH17
2RH16
7RH15
11RH14
9RH13
11RH12
5RH11
2RH10
2RH9
Gespendet (Saison)
21.681
Erhalten (Saison)
21.681
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ältester | 15 | 210 | 140 | 3.924 | 1.274 | 1.584 | 0.80 | |
| 2 | Vize-Anführer | 15 | 215 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | – | |
| 3 | Vize-Anführer | 14 | 190 | 164 | 2.882 | 1.759 | 1.228 | 1.43 | |
| 4 | Ältester | 15 | 210 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | – | |
| 5 | Ältester | 16 | 121 | 0 | 2.224 | 0 | 429 | 0.00 | |
| 6 | Ältester | 14 | 141 | 313 | 2.410 | 734 | 234 | 3.14 | |
| 7 | Mitglied | 15 | 189 | 263 | 3.006 | 530 | 780 | 0.68 | |
| 8 | Vize-Anführer | 14 | 161 | 0 | 2.196 | 1.138 | 848 | 1.34 | |
| 9 | Mitglied | 13 | 148 | 0 | 2.672 | 862 | 230 | 3.75 | |
| 10 | Vize-Anführer | 14 | 186 | 425 | 2.800 | 1.081 | 923 | 1.17 | |
| 11 | Mitglied | 14 | 61 | 0 | 314 | 0 | 0 | – | |
| 12 | Ältester | 14 | 128 | 0 | 2.805 | 628 | 0 | ∞ | |
| 13 | Ältester | 14 | 84 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | – | |
| 14 | Mitglied | 14 | 162 | 0 | 3.152 | 362 | 465 | 0.78 | |
| 15 | Ältester | 13 | 119 | 0 | 2.272 | 0 | 0 | – | |
| 16 | Vize-Anführer | 14 | 177 | 0 | 2.291 | 3 | 244 | 0.01 | |
| 17▲1 | Ältester | 12 | 98 | 126 | 2.447 | 0 | 2.512 | 0.00 | |
| 18▲1 | Ältester | 11 | 120 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | – | |
| 19▲1 | Ältester | 13 | 126 | 0 | 2.551 | 0 | 860 | 0.00 | |
| 20▲1 | Mitglied | 13 | 132 | 0 | 2.292 | 40 | 474 | 0.08 | |
| 21▼4 | Ältester | 13 | 146 | 0 | 2.482 | 1.066 | 712 | 1.50 | |
| 22 | Ältester | 12 | 114 | 0 | 2.481 | 0 | 514 | 0.00 | |
| 23 | Mitglied | 12 | 141 | 0 | 2.606 | 467 | 0 | ∞ | |
| 24 | Ältester | 12 | 101 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | – | |
| 25 | Ältester | 10 | 76 | 272 | 1.812 | 103 | 0 | ∞ | |
| 26 | Ältester | 11 | 103 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | – | |
| 27 | Vize-Anführer | 11 | 88 | 0 | 1.998 | 0 | 913 | 0.00 | |
| 28 | Vize-Anführer | 13 | 159 | 0 | 2.207 | 0 | 829 | 0.00 | |
| 29 | Vize-Anführer | 17 | 258 | 0 | 4.744 | 7.677 | 1.447 | 5.31 | |
| 30 | Mitglied | 9 | 58 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | – | |
| 31 | Ältester | 9 | 50 | 0 | 547 | 0 | 133 | 0.00 | |
| 32 | Ältester | 12 | 115 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | – | |
| 33 | Ältester | 10 | 81 | 0 | 1.714 | 0 | 136 | 0.00 | |
| 34 | Mitglied | 12 | 123 | 0 | 2.371 | 461 | 0 | ∞ | |
| 35 | Anführer | 15 | 223 | 0 | 4.981 | 3.268 | 1.180 | 2.77 | |
| 36 | Vize-Anführer | 12 | 131 | 0 | 2.195 | 0 | 544 | 0.00 | |
| 37 | Ältester | 16 | 118 | 0 | 2.761 | 0 | 325 | 0.00 | |
| 38 | Vize-Anführer | 12 | 165 | 0 | 2.462 | 0 | 504 | 0.00 | |
| 39 | Ältester | 14 | 139 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | – | |
| 40 | Vize-Anführer | 15 | 225 | 0 | 2.872 | 163 | 849 | 0.19 | |
| 41 | Ältester | 13 | 153 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | – | |
| 42 | Vize-Anführer | 11 | 120 | 0 | 1.858 | 0 | 332 | 0.00 | |
| 43 | Ältester | 13 | 127 | 0 | 2.521 | 65 | 0 | ∞ | |
| 44 | Vize-Anführer | 12 | 143 | 0 | 1.775 | 0 | 553 | 0.00 | |
| 45 | Vize-Anführer | 13 | 162 | 0 | 2.432 | 0 | 786 | 0.00 | |
| 46 | Mitglied | 15 | 162 | 0 | 2.710 | 0 | 0 | – | |
| 47 | Vize-Anführer | 11 | 108 | 0 | 2.393 | 0 | 541 | 0.00 | |
| 48 | Ältester | 12 | 125 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | – | |
| 49 | Mitglied | 12 | 105 | 0 | 2.459 | 0 | 0 | – | |
| 50 | Vize-Anführer | 14 | 203 | 0 | 2.402 | 0 | 572 | 0.00 |
