
Level 25Nur auf EinladungSouth KoreaFamilienfreundlich
퐝팸
#CYPL98V9 · 37/50 Mitglieder
Clanpunkte
46.350
Nachtdorf
27.619
Hauptstadt
2.455
Kriegsbilanz
352 Siege
Kriegsliga
Crystal League III
Hauptstadtliga
Crystal League I
Siegesserie
1
Siegquote
–
Kriegsfrequenz
Unbekannt
Min. Trophäen
0
Min. Rathaus
6
Hauptstadt-Halle
10
클랜전 참여/불참 체크로 참여 가능_유닛 지정 요청은 클랜전 때만 가능_공대&장로(클전 불참&잠수 회원 추방 가능_추방시 이유 설명**추방 사유:클랜전 공격권 2회 미사용, 잠수, 반말, 예의 없는 행동_ 고블린, 폭탄병*****안*지원 추방
Rathaus-Verteilung
3RH18
4RH17
3RH16
7RH15
5RH14
5RH13
4RH12
1RH11
3RH10
1RH9
1RH6
Gespendet (Saison)
10.996
Erhalten (Saison)
10.996
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vize-Anführer | 18 | 249 | 630 | 3.243 | 4.473 | 2.691 | 1.66 | |
| 2 | Ältester | 17 | 235 | 559 | 2.853 | 2.573 | 2.701 | 0.95 | |
| 3 | Vize-Anführer | 18 | 238 | 78 | 1.144 | 1.243 | 735 | 1.69 | |
| 4 | Ältester | 18 | 234 | 0 | 3.105 | 0 | 0 | – | |
| 5 | Ältester | 16 | 214 | 599 | 2.279 | 367 | 2.166 | 0.17 | |
| 6 | Anführer | 17 | 230 | 135 | 429 | 1.242 | 1.034 | 1.20 | |
| 7 | Vize-Anführer | 17 | 230 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | – | |
| 8 | Vize-Anführer | 17 | 209 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | – | |
| 9 | Vize-Anführer | 16 | 223 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | – | |
| 10 | Vize-Anführer | 16 | 200 | 0 | 529 | 518 | 149 | 3.48 | |
| 11 | Ältester | 15 | 219 | 0 | 459 | 311 | 415 | 0.75 | |
| 12 | Ältester | 15 | 205 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | – | |
| 13 | Ältester | 15 | 199 | 72 | 396 | 34 | 448 | 0.08 | |
| 14 | Ältester | 15 | 157 | 0 | 3.138 | 0 | 0 | – | |
| 15 | Ältester | 15 | 184 | 0 | 2.927 | 0 | 0 | – | |
| 16 | Ältester | 15 | 154 | 0 | 1.323 | 235 | 448 | 0.52 | |
| 17 | Ältester | 14 | 165 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | – | |
| 18 | Ältester | 14 | 133 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | – | |
| 19 | Vize-Anführer | 14 | 137 | 0 | 834 | 0 | 112 | 0.00 | |
| 20 | Ältester | 14 | 150 | 0 | 3.231 | 0 | 0 | – | |
| 21 | Mitglied | 11 | 93 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | – | |
| 22 | Mitglied | 10 | 82 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | – | |
| 23 | Vize-Anführer | 10 | 104 | 0 | 1.632 | 0 | 97 | 0.00 | |
| 24 | Vize-Anführer | 14 | 229 | 2.442 | 4.133 | 0 | 0 | – | |
| 25 | Ältester | 13 | 117 | 2.411 | 2.453 | 0 | 0 | – | |
| 26 | Vize-Anführer | 15 | 223 | 2.396 | 3.588 | 0 | 0 | – | |
| 27 | Ältester | 12 | 143 | 2.332 | 2.659 | 0 | 0 | – | |
| 28 | Ältester | 12 | 153 | 2.208 | 3.323 | 0 | 0 | – | |
| 29 | Ältester | 13 | 171 | 2.168 | 3.595 | 0 | 0 | – | |
| 30 | Ältester | 12 | 119 | 1.803 | 2.586 | 0 | 0 | – | |
| 31 | Mitglied | 9 | 65 | 1.027 | 1.459 | 0 | 0 | – | |
| 32 | Vize-Anführer | 13 | 202 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | – | |
| 33 | Ältester | 13 | 161 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | – | |
| 34 | Ältester | 12 | 125 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | – | |
| 35 | Mitglied | 6 | 27 | 0 | 78 | 0 | 0 | – | |
| 36 | Ältester | 13 | 129 | 0 | 2.370 | 0 | 0 | – | |
| 37 | Mitglied | 10 | 64 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | – |
