
Level 35Nur auf EinladungUnited StatesEnglishFamilienfreundlich
U.S.A WAR
#C002YCG9 · 47/50 Mitglieder
Clanpunkte
146.418
Nachtdorf
43.266
Hauptstadt
3.412
Kriegsbilanz
553–11–442
Kriegsliga
Champion League III
Hauptstadtliga
Champion League III
Siegesserie
0
Siegquote
55.0%
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
4.900
Min. Rathaus
18
Hauptstadt-Halle
10
Welcome to 🇺🇲 War part of the 🇺🇲 Family. We are looking for active War and cwl player's th18s!!! If interested please join and talk myself!!!
Rathaus-Verteilung
39RH18
1RH17
1RH16
3RH15
1RH14
1RH12
1RH11
Gespendet (Saison)
68.769
Erhalten (Saison)
69.261
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vize-Anführer | 18 | 276 | 4.918 | 5.000 | 6.148 | 5.756 | 1.07 | |
| 2 | Vize-Anführer | 18 | 294 | 1.060 | 4.998 | 2.532 | 2.789 | 0.91 | |
| 3 | Vize-Anführer | 18 | 276 | 913 | 3.791 | 4.552 | 2.689 | 1.69 | |
| 4 | Vize-Anführer | 18 | 276 | 827 | 2.925 | 3.211 | 2.829 | 1.14 | |
| 5▲1 | Vize-Anführer | 18 | 280 | 691 | 4.413 | 3.092 | 3.303 | 0.94 | |
| 6▲2 | Vize-Anführer | 18 | 305 | 664 | 3.962 | 1.522 | 2.019 | 0.75 | |
| 7 | Vize-Anführer | 18 | 279 | 649 | 4.287 | 3.173 | 4.023 | 0.79 | |
| 8▲3 | Vize-Anführer | 18 | 265 | 596 | 3.589 | 1.033 | 1.632 | 0.63 | |
| 9▼4 | Vize-Anführer | 18 | 316 | 587 | 3.100 | 2.376 | 3.611 | 0.66 | |
| 10▼1 | Ältester | 18 | 241 | 586 | 4.283 | 1.862 | 2.242 | 0.83 | |
| 11▲1 | Vize-Anführer | 18 | 250 | 550 | 3.371 | 3.613 | 3.265 | 1.11 | |
| 12▼2 | Vize-Anführer | 18 | 289 | 504 | 4.789 | 3.277 | 3.773 | 0.87 | |
| 13▲2 | Ältester | 18 | 270 | 429 | 2.867 | 2.112 | 2.173 | 0.97 | |
| 14 | Vize-Anführer | 18 | 248 | 412 | 3.409 | 1.692 | 2.065 | 0.82 | |
| 15▼2 | Vize-Anführer | 18 | 288 | 388 | 2.702 | 2.274 | 2.042 | 1.11 | |
| 16 | Ältester | 18 | 267 | 140 | 4.662 | 967 | 531 | 1.82 | |
| 17▲4 | Ältester | 18 | 250 | 686 | 4.375 | 383 | 0 | ∞ | |
| 18▼1 | Ältester | 18 | 276 | 598 | 4.061 | 1.563 | 2.414 | 0.65 | |
| 19▼1 | Vize-Anführer | 18 | 330 | 548 | 3.232 | 1.616 | 0 | ∞ | |
| 20▼1 | Ältester | 18 | 253 | 514 | 5.000 | 1.791 | 2.934 | 0.61 | |
| 21▼1 | Vize-Anführer | 18 | 270 | 425 | 2.828 | 412 | 89 | 4.63 | |
| 22 | Ältester | 18 | 273 | 422 | 3.363 | 2.038 | 1.804 | 1.13 | |
| 23 | Vize-Anführer | 18 | 303 | 287 | 4.773 | 2.424 | 1.781 | 1.36 | |
| 24 | Ältester | 18 | 255 | 92 | 4.697 | 505 | 785 | 0.64 | |
| 25 | Ältester | 18 | 277 | 513 | 4.643 | 1.759 | 3.682 | 0.48 | |
| 26 | Mitglied | 18 | 243 | 346 | 4.939 | 789 | 708 | 1.11 | |
| 27 | Vize-Anführer | 18 | 266 | 255 | 4.734 | 2.581 | 1.152 | 2.24 | |
| 28 | Ältester | 18 | 268 | 217 | 3.287 | 1.031 | 59 | 17.47 | |
| 29 | Vize-Anführer | 18 | 269 | 0 | 2.516 | 778 | 175 | 4.45 | |
| 30 | Ältester | 18 | 243 | 0 | 3.640 | 412 | 413 | 1.00 | |
| 31 | Ältester | 18 | 261 | 603 | 4.891 | 1.617 | 1.290 | 1.25 | |
| 32 | Ältester | 18 | 282 | 108 | 4.183 | 516 | 0 | ∞ | |
| 33 | Vize-Anführer | 18 | 290 | 0 | 4.915 | 420 | 177 | 2.37 | |
| 34 | Vize-Anführer | 18 | 275 | 0 | 4.512 | 183 | 175 | 1.05 | |
| 35 | Ältester | 18 | 270 | 689 | 4.913 | 3.058 | 2.534 | 1.21 | |
| 36 | Ältester | 18 | 259 | 297 | 4.201 | 211 | 712 | 0.30 | |
| 37 | Vize-Anführer | 18 | 269 | 0 | 3.965 | 347 | 415 | 0.84 | |
| 38 | Ältester | 18 | 236 | 0 | 2.851 | 35 | 237 | 0.15 | |
| 39 | Mitglied | 15 | 194 | 0 | 2.748 | 96 | 537 | 0.18 | |
| 40 | Mitglied | 16 | 198 | 50 | 3.715 | 410 | 409 | 1.00 | |
| 41 | Mitglied | 11 | 93 | 0 | 2.168 | 18 | 1.180 | 0.02 | |
| 42 | Ältester | 15 | 199 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | – | |
| 43 | Ältester | 14 | 224 | 0 | 2.235 | 0 | 0 | – | |
| 44 | Ältester | 12 | 118 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | – | |
| 45 | Vize-Anführer | 18 | 248 | 0 | 2.375 | 336 | 857 | 0.39 | |
| 46 | Anführer | 15 | 158 | 0 | 1.309 | 4 | 0 | ∞ | |
| 47 | Vize-Anführer | 17 | 200 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | – |
