
Level 21OffenUnited KingdomEnglish
EA Revolution
#9JL2Y2Q9 · 39/50 Mitglieder
Clanpunkte
152.235
Nachtdorf
36.857
Hauptstadt
2.762
Kriegsbilanz
414–55–288
Kriegsliga
Champion League II
Hauptstadtliga
Master League III
Siegesserie
2
Siegquote
54.7%
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
0
Min. Rathaus
18
Hauptstadt-Halle
10
Strict competitive war clan follow & read pin 📌 daily • Active player only • Active chat • English must • Fc required • follow war plan in war & CWL • optional Discord • Second Clan Available • Side war during CWL • 5 clans in total.
Rathaus-Verteilung
34RH18
2RH17
2RH16
1RH3
Gespendet (Saison)
30.649
Erhalten (Saison)
38.877
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ältester | 18 | 209 | 5.235 | 2.234 | 641 | 3.506 | 0.18 | |
| 2 | Vize-Anführer | 18 | 262 | 1.331 | 3.712 | 408 | 112 | 3.64 | |
| 3▲1 | Vize-Anführer | 18 | 255 | 1.287 | 4.908 | 1.083 | 205 | 5.28 | |
| 4▼1 | Ältester | 18 | 220 | 1.285 | 2.598 | 2.269 | 3.028 | 0.75 | |
| 5 | Ältester | 18 | 236 | 1.243 | 2.609 | 1.535 | 791 | 1.94 | |
| 6 | Ältester | 18 | 243 | 1.185 | 3.412 | 2.388 | 2.925 | 0.82 | |
| 7 | Ältester | 18 | 221 | 1.156 | 1.883 | 1.174 | 2.868 | 0.41 | |
| 8 | Ältester | 18 | 246 | 1.005 | 4.877 | 1.696 | 5.936 | 0.29 | |
| 9▲2 | Anführer | 18 | 243 | 881 | 2.807 | 1.032 | 0 | ∞ | |
| 10▼1 | Ältester | 18 | 241 | 879 | 4.671 | 1.711 | 1.435 | 1.19 | |
| 11▼1 | Ältester | 18 | 251 | 447 | 4.950 | 503 | 1.530 | 0.33 | |
| 12 | Ältester | 18 | 237 | 162 | 4.729 | 237 | 694 | 0.34 | |
| 13 | Ältester | 18 | 206 | 160 | 2.371 | 534 | 899 | 0.59 | |
| 14 | Vize-Anführer | 18 | 253 | 0 | 4.039 | 179 | 431 | 0.42 | |
| 15 | Ältester | 18 | 251 | 0 | 4.827 | 2.661 | 296 | 8.99 | |
| 16▲2 | Vize-Anführer | 18 | 222 | 1.007 | 2.059 | 1.229 | 89 | 13.81 | |
| 17▼1 | Ältester | 18 | 259 | 744 | 3.305 | 479 | 527 | 0.91 | |
| 18▼1 | Vize-Anführer | 18 | 258 | 652 | 3.788 | 784 | 176 | 4.45 | |
| 19 | Ältester | 18 | 230 | 307 | 3.334 | 0 | 0 | – | |
| 20 | Vize-Anführer | 18 | 242 | 216 | 3.476 | 94 | 1.770 | 0.05 | |
| 21 | Vize-Anführer | 18 | 268 | 110 | 4.370 | 2.095 | 738 | 2.84 | |
| 22 | Ältester | 18 | 220 | 0 | 2.369 | 373 | 505 | 0.74 | |
| 23 | Ältester | 18 | 253 | 0 | 3.690 | 319 | 0 | ∞ | |
| 24 | Ältester | 18 | 242 | 0 | 3.919 | 172 | 385 | 0.45 | |
| 25 | Ältester | 17 | 197 | 743 | 2.702 | 2.779 | 1.840 | 1.51 | |
| 26 | Ältester | 18 | 158 | 683 | 2.067 | 63 | 467 | 0.13 | |
| 27 | Ältester | 18 | 254 | 638 | 4.891 | 1.503 | 1.148 | 1.31 | |
| 28 | Ältester | 18 | 213 | 356 | 3.587 | 429 | 0 | ∞ | |
| 29 | Ältester | 18 | 239 | 39 | 3.669 | 0 | 326 | 0.00 | |
| 30 | Ältester | 18 | 187 | 0 | 2.594 | 288 | 342 | 0.84 | |
| 31 | Ältester | 18 | 223 | 818 | 3.208 | 19 | 267 | 0.07 | |
| 32 | Ältester | 18 | 211 | 521 | 2.438 | 228 | 1.175 | 0.19 | |
| 33 | Ältester | 18 | 144 | 838 | 2.444 | 52 | 1.968 | 0.03 | |
| 34 | Vize-Anführer | 17 | 177 | 22 | 2.738 | 456 | 1.113 | 0.41 | |
| 35 | Ältester | 18 | 187 | 0 | 2.112 | 88 | 178 | 0.49 | |
| 36 | Ältester | 18 | 246 | 713 | 3.130 | 438 | 612 | 0.72 | |
| 37 | Ältester | 16 | 201 | 184 | 3.368 | 618 | 459 | 1.35 | |
| 38 | Vize-Anführer | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 39 | Vize-Anführer | 16 | 150 | 0 | 1.642 | 92 | 136 | 0.68 |
