
Level 24OffenPhilippinesEnglish
S.P.A.R.
#98YYCGYQ · 36/50 Mitglieder
Clanpunkte
70.000
Nachtdorf
32.973
Hauptstadt
3.189
Kriegsbilanz
335 Siege
Kriegsliga
Master League II
Hauptstadtliga
Master League I
Siegesserie
0
Siegquote
–
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
0
Min. Rathaus
17
Hauptstadt-Halle
10
Recruiting active members 1️⃣ be respectful. no bad words 2️⃣ balance your donation and troops received 3️⃣ be active in war. not using both attack will be kicked 4️⃣ DONATE BEFORE REQUESTING
Rathaus-Verteilung
11RH18
4RH17
6RH16
4RH15
2RH14
1RH13
3RH12
2RH11
3RH9
Gespendet (Saison)
24.426
Erhalten (Saison)
24.426
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anführer | 18 | 255 | 737 | 4.837 | 1.430 | 411 | 3.48 | |
| 2 | Vize-Anführer | 18 | 287 | 506 | 4.766 | 699 | 1.405 | 0.50 | |
| 3 | Vize-Anführer | 18 | 219 | 51 | 3.385 | 4.993 | 2.189 | 2.28 | |
| 4 | Mitglied | 18 | 273 | 443 | 4.470 | 1.478 | 3.207 | 0.46 | |
| 5 | Vize-Anführer | 18 | 232 | 61 | 4.365 | 1.148 | 932 | 1.23 | |
| 6 | Vize-Anführer | 18 | 245 | 397 | 4.356 | 868 | 2.187 | 0.40 | |
| 7 | Vize-Anführer | 18 | 244 | 287 | 4.510 | 1.678 | 1.291 | 1.30 | |
| 8 | Vize-Anführer | 18 | 260 | 250 | 4.381 | 1.138 | 1.226 | 0.93 | |
| 9 | Vize-Anführer | 17 | 233 | 48 | 4.430 | 587 | 526 | 1.12 | |
| 10 | Vize-Anführer | 18 | 152 | 12 | 3.063 | 2.648 | 2.298 | 1.15 | |
| 11 | Vize-Anführer | 18 | 290 | 0 | 3.568 | 3.381 | 3.123 | 1.08 | |
| 12 | Ältester | 17 | 244 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | – | |
| 13 | Vize-Anführer | 17 | 202 | 0 | 3.279 | 651 | 658 | 0.99 | |
| 14 | Ältester | 15 | 171 | 0 | 2.788 | 78 | 323 | 0.24 | |
| 15 | Mitglied | 16 | 189 | 213 | 2.568 | 114 | 468 | 0.24 | |
| 16 | Vize-Anführer | 15 | 162 | 0 | 2.879 | 310 | 403 | 0.77 | |
| 17 | Mitglied | 16 | 224 | 0 | 3.277 | 0 | 0 | – | |
| 18 | Ältester | 15 | 218 | 62 | 3.612 | 0 | 275 | 0.00 | |
| 19 | Mitglied | 14 | 129 | 0 | 2.600 | 0 | 377 | 0.00 | |
| 20 | Mitglied | 13 | 143 | 0 | 2.459 | 0 | 0 | – | |
| 21 | Mitglied | 12 | 120 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | – | |
| 22 | Vize-Anführer | 12 | 96 | 0 | 1.530 | 43 | 0 | ∞ | |
| 23 | Ältester | 11 | 77 | 8 | 1.105 | 0 | 134 | 0.00 | |
| 24 | Mitglied | 9 | 67 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | – | |
| 25 | Mitglied | 9 | 50 | 0 | 404 | 0 | 31 | 0.00 | |
| 26 | Vize-Anführer | 16 | 238 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | – | |
| 27 | Ältester | 16 | 187 | 0 | 2.169 | 57 | 183 | 0.31 | |
| 28 | Mitglied | 11 | 79 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | – | |
| 29 | Vize-Anführer | 12 | 113 | 0 | 2.456 | 0 | 0 | – | |
| 30 | Ältester | 17 | 241 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | – | |
| 31 | Mitglied | 9 | 49 | 0 | 983 | 0 | 0 | – | |
| 32 | Ältester | 16 | 179 | 0 | 1.900 | 105 | 332 | 0.32 | |
| 33 | Vize-Anführer | 18 | 254 | 0 | 2.502 | 2.874 | 2.115 | 1.36 | |
| 34 | Mitglied | 14 | 161 | 0 | 2.669 | 0 | 0 | – | |
| 35 | Vize-Anführer | 15 | 184 | 0 | 3.510 | 0 | 0 | – | |
| 36 | Mitglied | 16 | 178 | 0 | 1.740 | 146 | 332 | 0.44 |
