
Level 26Nur auf EinladungSerbiaOther
SerbianWarriors
#8PPGP90Y · 49/50 Mitglieder
Clanpunkte
169.913
Nachtdorf
45.192
Hauptstadt
4.365
Kriegsbilanz
429–106–148
Kriegsliga
Titan League III
Hauptstadtliga
Titan League III
Siegesserie
21
Siegquote
62.8%
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
0
Min. Rathaus
18
Hauptstadt-Halle
10
Najbolji ratni klan u Srbiji Liga iz 4 klana Opuštena ekipa
Rathaus-Verteilung
49RH18
Gespendet (Saison)
56.901
Erhalten (Saison)
65.173
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Ältester | 18 | 283 | 5.136 | 2.364 | 177 | 1.292 | 0.14 | |
| 2▼1 | Ältester | 18 | 279 | 5.085 | 2.553 | 1.009 | 4.986 | 0.20 | |
| 3▲1 | Vize-Anführer | 18 | 264 | 4.860 | 5.000 | 466 | 236 | 1.97 | |
| 4▼2 | Ältester | 18 | 250 | 4.832 | 5.000 | 1.352 | 3.517 | 0.38 | |
| 5 | Vize-Anführer | 18 | 250 | 1.283 | 5.000 | 2.961 | 2.293 | 1.29 | |
| 6 | Ältester | 18 | 269 | 1.233 | 2.072 | 433 | 582 | 0.74 | |
| 7 | Ältester | 18 | 265 | 1.163 | 4.884 | 4.300 | 2.694 | 1.60 | |
| 8 | Ältester | 18 | 231 | 1.124 | 2.897 | 911 | 1.853 | 0.49 | |
| 9 | Vize-Anführer | 18 | 277 | 1.108 | 4.917 | 353 | 89 | 3.97 | |
| 10 | Ältester | 18 | 255 | 1.050 | 2.594 | 544 | 393 | 1.38 | |
| 11▲4 | Ältester | 18 | 267 | 1.007 | 4.468 | 737 | 375 | 1.97 | |
| 12 | Ältester | 18 | 257 | 993 | 5.000 | 796 | 1.237 | 0.64 | |
| 13▼2 | Ältester | 18 | 233 | 837 | 4.436 | 1.610 | 1.824 | 0.88 | |
| 14▼1 | Vize-Anführer | 18 | 275 | 559 | 3.043 | 2.608 | 4.175 | 0.62 | |
| 15▼1 | Anführer | 18 | 272 | 335 | 3.369 | 1.676 | 3.022 | 0.55 | |
| 16 | Ältester | 18 | 266 | 159 | 5.000 | 3.887 | 2.059 | 1.89 | |
| 17 | Vize-Anführer | 18 | 321 | 151 | 5.000 | 618 | 257 | 2.40 | |
| 18 | Ältester | 18 | 249 | 0 | 4.811 | 768 | 228 | 3.37 | |
| 19 | Ältester | 18 | 232 | 0 | 4.923 | 1.366 | 1.830 | 0.75 | |
| 20 | Ältester | 18 | 259 | 5.000 | 3.120 | 1.324 | 293 | 4.52 | |
| 21 | Ältester | 18 | 249 | 1.062 | 4.915 | 5.036 | 3.292 | 1.53 | |
| 22 | Ältester | 18 | 267 | 1.037 | 3.362 | 0 | 0 | – | |
| 23 | Vize-Anführer | 18 | 285 | 825 | 4.720 | 2.386 | 705 | 3.38 | |
| 24 | Ältester | 18 | 284 | 809 | 4.582 | 59 | 89 | 0.66 | |
| 25▲2 | Ältester | 18 | 294 | 801 | 4.487 | 2.261 | 2.727 | 0.83 | |
| 26▲2 | Ältester | 18 | 257 | 778 | 2.801 | 1.275 | 4.944 | 0.26 | |
| 27▼2 | Ältester | 18 | 231 | 716 | 3.346 | 1.241 | 1.617 | 0.77 | |
| 28▼2 | Ältester | 18 | 246 | 642 | 3.821 | 2.365 | 1.732 | 1.37 | |
| 29 | Ältester | 18 | 256 | 408 | 3.533 | 938 | 1.635 | 0.57 | |
| 30▲3 | Ältester | 18 | 261 | 383 | 5.071 | 884 | 1.673 | 0.53 | |
| 31 | Ältester | 18 | 246 | 309 | 2.458 | 241 | 2.608 | 0.09 | |
| 32 | Vize-Anführer | 18 | 277 | 251 | 3.848 | 649 | 295 | 2.20 | |
| 33▼3 | Ältester | 18 | 257 | 196 | 3.764 | 821 | 680 | 1.21 | |
| 34 | Ältester | 18 | 269 | 0 | 4.465 | 178 | 0 | ∞ | |
| 35 | Vize-Anführer | 18 | 244 | 0 | 2.912 | 475 | 322 | 1.48 | |
| 36▲2 | Ältester | 18 | 288 | 817 | 4.252 | 2.502 | 2.191 | 1.14 | |
| 37▼1 | Vize-Anführer | 18 | 188 | 712 | 2.680 | 436 | 1.404 | 0.31 | |
| 38▼1 | Ältester | 18 | 243 | 599 | 3.591 | 2.134 | 1.997 | 1.07 | |
| 39▲3 | Ältester | 18 | 214 | 211 | 4.089 | 245 | 55 | 4.45 | |
| 40▼1 | Ältester | 18 | 276 | 210 | 3.699 | 474 | 593 | 0.80 | |
| 41 | Ältester | 18 | 264 | 151 | 3.219 | 207 | 351 | 0.59 | |
| 42▼2 | Ältester | 18 | 255 | 141 | 4.607 | 147 | 771 | 0.19 | |
| 43 | Vize-Anführer | 18 | 263 | 0 | 3.527 | 874 | 295 | 2.96 | |
| 44 | Ältester | 18 | 187 | 394 | 2.538 | 550 | 119 | 4.62 | |
| 45 | Ältester | 18 | 269 | 277 | 2.666 | 1.835 | 1.232 | 1.49 | |
| 46 | Ältester | 18 | 235 | 273 | 4.647 | 0 | 171 | 0.00 | |
| 47 | Ältester | 18 | 252 | 316 | 3.140 | 208 | 381 | 0.55 | |
| 48 | Vize-Anführer | 18 | 267 | 0 | 4.440 | 0 | 0 | – | |
| 49 | Ältester | 18 | 246 | 0 | 5.000 | 584 | 59 | 9.90 |
