
Level 13OffenUnited KingdomEnglishFamilienfreundlich
Bossmen
#2RRPQ9UPP · 44/50 Mitglieder
Clanpunkte
85.850
Nachtdorf
33.890
Hauptstadt
2.108
Kriegsbilanz
52–1–49
Kriegsliga
Crystal League II
Hauptstadtliga
Crystal League III
Siegesserie
0
Siegquote
51.0%
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
2.400
Min. Rathaus
15
Hauptstadt-Halle
9
Active Clash Only 📅, Help the clan grow 📈, use both attacks in war ⚔️, and donate troops 💰. No rushers 🚫, If you miss wars or go inactive you will be kicked. 🇬🇧Est.29/04/25🇬🇧
Rathaus-Verteilung
4RH18
8RH17
22RH16
6RH15
1RH14
2RH11
1RH10
Gespendet (Saison)
11.569
Erhalten (Saison)
11.635
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vize-Anführer | 18 | 231 | 605 | 4.635 | 1.561 | 0 | ∞ | |
| 2 | Vize-Anführer | 18 | 219 | 542 | 5.162 | 491 | 2.154 | 0.23 | |
| 3 | Ältester | 17 | 202 | 498 | 2.973 | 563 | 0 | ∞ | |
| 4 | Ältester | 17 | 180 | 463 | 3.416 | 560 | 1.160 | 0.48 | |
| 5 | Vize-Anführer | 17 | 190 | 436 | 3.123 | 510 | 575 | 0.89 | |
| 6 | Ältester | 17 | 225 | 334 | 3.747 | 608 | 199 | 3.06 | |
| 7 | Anführer | 18 | 198 | 0 | 4.014 | 3 | 118 | 0.03 | |
| 8 | Ältester | 16 | 207 | 456 | 3.741 | 1.050 | 496 | 2.12 | |
| 9 | Ältester | 16 | 177 | 76 | 2.581 | 127 | 0 | ∞ | |
| 10 | Ältester | 16 | 226 | 466 | 2.782 | 501 | 1.107 | 0.45 | |
| 11 | Ältester | 17 | 185 | 316 | 2.749 | 328 | 118 | 2.78 | |
| 12 | Ältester | 18 | 212 | 0 | 4.089 | 173 | 0 | ∞ | |
| 13 | Ältester | 16 | 189 | 496 | 2.896 | 377 | 83 | 4.54 | |
| 14 | Ältester | 16 | 182 | 93 | 2.544 | 0 | 0 | – | |
| 15 | Ältester | 16 | 194 | 0 | 3.234 | 1.318 | 166 | 7.94 | |
| 16 | Ältester | 16 | 153 | 0 | 2.624 | 227 | 474 | 0.48 | |
| 17 | Ältester | 16 | 143 | 323 | 2.443 | 4 | 927 | 0.00 | |
| 18 | Ältester | 17 | 142 | 0 | 2.517 | 53 | 0 | ∞ | |
| 19 | Mitglied | 15 | 205 | 291 | 2.997 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 20 | Mitglied | 16 | 203 | 157 | 2.868 | 427 | 0 | ∞ | |
| 21 | Mitglied | 16 | 219 | 139 | 3.439 | 35 | 0 | ∞ | |
| 22 | Ältester | 16 | 210 | 0 | 3.358 | 58 | 53 | 1.09 | |
| 23 | Ältester | 16 | 215 | 122 | 2.537 | 311 | 415 | 0.75 | |
| 24 | Mitglied | 15 | 200 | 0 | 4.529 | 69 | 0 | ∞ | |
| 25 | Mitglied | 17 | 171 | 349 | 3.156 | 51 | 2.193 | 0.02 | |
| 26 | Mitglied | 16 | 194 | 187 | 3.292 | 53 | 0 | ∞ | |
| 27 | Mitglied | 15 | 168 | 61 | 2.410 | 3 | 0 | ∞ | |
| 28 | Vize-Anführer | 16 | 158 | 102 | 2.875 | 53 | 50 | 1.06 | |
| 29 | Mitglied | 16 | 149 | 0 | 2.407 | 172 | 0 | ∞ | |
| 30 | Mitglied | 16 | 80 | 0 | 333 | 0 | 0 | – | |
| 31 | Mitglied | 16 | 93 | 0 | 2.466 | 0 | 285 | 0.00 | |
| 32 | Ältester | 16 | 157 | 0 | 2.490 | 0 | 0 | – | |
| 33 | Mitglied | 16 | 127 | 0 | 2.502 | 0 | 0 | – | |
| 34 | Mitglied | 15 | 172 | 0 | 3.504 | 15 | 0 | ∞ | |
| 35 | Mitglied | 15 | 218 | 0 | 3.067 | 30 | 0 | ∞ | |
| 36 | Vize-Anführer | 14 | 128 | 0 | 2.319 | 39 | 1.060 | 0.04 | |
| 37 | Mitglied | 15 | 205 | 0 | 3.416 | 53 | 0 | ∞ | |
| 38 | Mitglied | 10 | 60 | 0 | 470 | 0 | 0 | – | |
| 39 | Mitglied | 11 | 103 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | – | |
| 40 | Mitglied | 16 | 174 | 0 | 2.428 | 0 | 0 | – | |
| 41 | Ältester | 17 | 110 | 0 | 2.036 | 1.710 | 0 | ∞ | |
| 42 | Vize-Anführer | 16 | 162 | 0 | 2.988 | 36 | 0 | ∞ | |
| 43 | Mitglied | 11 | 94 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | – | |
| 44 | Mitglied | 16 | 168 | 0 | 3.201 | 0 | 0 | – |
