
Level 27Nur auf EinladungBrazilPortuguês
SWAT 2
#2LGQ2VPCQ · 37/50 Mitglieder
Clanpunkte
150.301
Nachtdorf
40.990
Hauptstadt
4.412
Kriegsbilanz
199–81–74
Kriegsliga
Titan League III
Hauptstadtliga
Titan League II
Siegesserie
5
Siegquote
56.2%
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
5.000
Min. Rathaus
18
Hauptstadt-Halle
10
SWAT🇧🇷 PREMIAÇÃO PARA PUSH🏆💰! X: @SWATCOCBR
Rathaus-Verteilung
36RH18
1RH17
Gespendet (Saison)
98.680
Erhalten (Saison)
77.693
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲4 | Ältester | 18 | 274 | 4.801 | 4.994 | 0 | 5.588 | 0.00 | |
| 2 | Ältester | 18 | 247 | 1.340 | 4.289 | 211 | 3.268 | 0.06 | |
| 3 | Ältester | 18 | 279 | 1.092 | 4.950 | 297 | 5.188 | 0.06 | |
| 4 | Ältester | 18 | 276 | 1.072 | 4.383 | 8 | 3.961 | 0.00 | |
| 5 | Vize-Anführer | 18 | 285 | 5.000 | 4.358 | 43 | 2.608 | 0.02 | |
| 6 | Vize-Anführer | 18 | 257 | 5.000 | 4.673 | 87 | 2.035 | 0.04 | |
| 7 | Vize-Anführer | 18 | 252 | 5.000 | 3.752 | 8 | 2.422 | 0.00 | |
| 8 | Ältester | 18 | 261 | 1.087 | 4.205 | 100 | 4.237 | 0.02 | |
| 9 | Ältester | 18 | 257 | 991 | 4.006 | 0 | 1.463 | 0.00 | |
| 10 | Ältester | 18 | 192 | 986 | 2.848 | 0 | 3.469 | 0.00 | |
| 11▼3 | Ältester | 18 | 240 | 982 | 5.000 | 218 | 4.980 | 0.04 | |
| 12 | Ältester | 18 | 272 | 974 | 3.968 | 115 | 2.293 | 0.05 | |
| 13 | Ältester | 18 | 262 | 899 | 3.182 | 3 | 1.976 | 0.00 | |
| 14 | Ältester | 18 | 261 | 890 | 4.679 | 24 | 1.013 | 0.02 | |
| 15 | Ältester | 18 | 259 | 831 | 3.593 | 265 | 4.489 | 0.06 | |
| 16 | Ältester | 18 | 268 | 830 | 4.796 | 0 | 1.174 | 0.00 | |
| 17 | Vize-Anführer | 18 | 265 | 818 | 3.897 | 7 | 2.907 | 0.00 | |
| 18 | Ältester | 18 | 280 | 812 | 5.000 | 0 | 2.153 | 0.00 | |
| 19 | Ältester | 18 | 281 | 808 | 3.497 | 235 | 3.473 | 0.07 | |
| 20 | Ältester | 18 | 240 | 547 | 4.508 | 390 | 3.265 | 0.12 | |
| 21 | Ältester | 18 | 268 | 227 | 4.850 | 58 | 2.565 | 0.02 | |
| 22▼8 | Anführer | 18 | 278 | 205 | 4.845 | 0 | 649 | 0.00 | |
| 23 | Vize-Anführer | 18 | 274 | 0 | 3.591 | 69 | 1.928 | 0.04 | |
| 24 | Ältester | 18 | 271 | 622 | 4.655 | 507 | 1.929 | 0.26 | |
| 25 | Vize-Anführer | 18 | 285 | 340 | 2.814 | 0 | 885 | 0.00 | |
| 26 | Ältester | 18 | 263 | 210 | 2.549 | 59 | 767 | 0.08 | |
| 27 | Ältester | 18 | 276 | 106 | 3.700 | 0 | 0 | – | |
| 28 | Ältester | 18 | 275 | 819 | 3.191 | 39 | 59 | 0.66 | |
| 29 | Ältester | 18 | 246 | 744 | 3.118 | 353 | 2.805 | 0.13 | |
| 30▼12 | Ältester | 18 | 264 | 655 | 3.111 | 118 | 2.567 | 0.05 | |
| 31▼12 | Ältester | 18 | 391 | 791 | 2.154 | 148 | 324 | 0.46 | |
| 32 | Ältester | 18 | 265 | 154 | 3.036 | 0 | 176 | 0.00 | |
| 33 | Mitglied | 18 | 258 | 447 | 4.123 | 4 | 727 | 0.01 | |
| 34▼14 | Vize-Anführer | 17 | 209 | 0 | 3.337 | 95.314 | 0 | ∞ | |
| 35 | Ältester | 18 | 264 | 0 | 3.377 | 0 | 263 | 0.00 | |
| 36 | Vize-Anführer | 18 | 274 | 0 | 4.956 | 0 | 0 | – | |
| 37 | Ältester | 18 | 257 | 0 | 2.628 | 0 | 87 | 0.00 |
