
Level 19Nur auf EinladungUnited KingdomEnglish
Hometown
#2JY2Y088Q · 47/50 Mitglieder
Clanpunkte
142.500
Nachtdorf
40.086
Hauptstadt
4.269
Kriegsbilanz
115–41–28
Kriegsliga
Champion League II
Hauptstadtliga
Titan League III
Siegesserie
34
Siegquote
62.5%
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
2.500
Min. Rathaus
18
Hauptstadt-Halle
10
Welcome to Hometown! UK based clan for those who want back to back wars 💪 Looking for experienced players to join! Established 2025 🔥18+ Only ⛔️ Discord in pinned comments 💬
Rathaus-Verteilung
29RH18
8RH17
3RH16
5RH15
2RH14
Gespendet (Saison)
49.868
Erhalten (Saison)
47.959
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vize-Anführer | 18 | 256 | 0 | 4.946 | 1.098 | 749 | 1.47 | |
| 2 | Anführer | 18 | 238 | 0 | 3.777 | 5.807 | 3.864 | 1.50 | |
| 3 | Ältester | 18 | 230 | 939 | 4.719 | 512 | 0 | ∞ | |
| 4▲3 | Vize-Anführer | 18 | 228 | 869 | 4.456 | 4.180 | 4.041 | 1.03 | |
| 5 | Ältester | 18 | 197 | 753 | 3.291 | 250 | 385 | 0.65 | |
| 6▲4 | Mitglied | 18 | 266 | 721 | 4.970 | 144 | 826 | 0.17 | |
| 7▼3 | Vize-Anführer | 18 | 200 | 721 | 3.550 | 1.462 | 2.295 | 0.64 | |
| 8 | Ältester | 18 | 240 | 651 | 4.252 | 683 | 1.409 | 0.48 | |
| 9▼3 | Vize-Anführer | 18 | 210 | 544 | 3.134 | 848 | 1.124 | 0.75 | |
| 10▼1 | Vize-Anführer | 18 | 227 | 445 | 3.981 | 1.444 | 3.365 | 0.43 | |
| 11 | Ältester | 18 | 252 | 308 | 3.760 | 2.070 | 1.434 | 1.44 | |
| 12 | Ältester | 18 | 194 | 151 | 2.786 | 3.065 | 0 | ∞ | |
| 13 | Ältester | 18 | 252 | 0 | 4.429 | 2.694 | 2.423 | 1.11 | |
| 14 | Vize-Anführer | 18 | 226 | 0 | 3.726 | 990 | 1.139 | 0.87 | |
| 15 | Vize-Anführer | 18 | 255 | 0 | 3.737 | 1.916 | 295 | 6.49 | |
| 16 | Vize-Anführer | 18 | 173 | 0 | 2.581 | 58 | 1 | 58.00 | |
| 17 | Ältester | 18 | 276 | 0 | 4.305 | 722 | 1.440 | 0.50 | |
| 18▲1 | Ältester | 18 | 236 | 0 | 4.356 | 2.396 | 1.321 | 1.81 | |
| 19▲1 | Ältester | 18 | 234 | 713 | 4.572 | 230 | 0 | ∞ | |
| 20 | Mitglied | 18 | 248 | 649 | 3.939 | 293 | 0 | ∞ | |
| 21 | Ältester | 18 | 223 | 542 | 4.475 | 730 | 2.020 | 0.36 | |
| 22 | Ältester | 18 | 204 | 505 | 3.195 | 664 | 1.572 | 0.42 | |
| 23 | Ältester | 18 | 226 | 136 | 4.175 | 381 | 597 | 0.64 | |
| 24 | Vize-Anführer | 18 | 228 | 0 | 3.029 | 3.829 | 2.147 | 1.78 | |
| 25 | Vize-Anführer | 18 | 203 | 0 | 2.785 | 446 | 866 | 0.52 | |
| 26 | Ältester | 18 | 233 | 796 | 3.494 | 1.616 | 2.413 | 0.67 | |
| 27 | Vize-Anführer | 18 | 254 | 600 | 3.585 | 441 | 0 | ∞ | |
| 28▲1 | Ältester | 17 | 224 | 384 | 3.707 | 858 | 2.364 | 0.36 | |
| 29▼1 | Ältester | 17 | 178 | 317 | 3.367 | 3.637 | 3.380 | 1.08 | |
| 30 | Ältester | 18 | 231 | 870 | 2.790 | 438 | 0 | ∞ | |
| 31 | Ältester | 17 | 218 | 754 | 4.067 | 2.476 | 88 | 28.14 | |
| 32 | Ältester | 17 | 222 | 450 | 3.285 | 66 | 412 | 0.16 | |
| 33 | Ältester | 17 | 183 | 0 | 3.134 | 324 | 0 | ∞ | |
| 34 | Ältester | 17 | 194 | 546 | 2.703 | 224 | 0 | ∞ | |
| 35 | Ältester | 16 | 178 | 414 | 3.256 | 428 | 1.673 | 0.26 | |
| 36 | Ältester | 15 | 228 | 396 | 2.581 | 443 | 786 | 0.56 | |
| 37 | Ältester | 18 | 239 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | – | |
| 38 | Ältester | 17 | 187 | 0 | 3.177 | 0 | 0 | – | |
| 39 | Ältester | 15 | 185 | 0 | 3.999 | 105 | 300 | 0.35 | |
| 40 | Ältester | 15 | 151 | 358 | 2.158 | 0 | 133 | 0.00 | |
| 41 | Ältester | 16 | 163 | 116 | 2.911 | 418 | 0 | ∞ | |
| 42 | Ältester | 17 | 174 | 0 | 2.805 | 545 | 173 | 3.15 | |
| 43 | Vize-Anführer | 16 | 174 | 0 | 1.696 | 138 | 0 | ∞ | |
| 44 | Ältester | 15 | 177 | 200 | 2.617 | 48 | 154 | 0.31 | |
| 45 | Ältester | 14 | 166 | 0 | 2.643 | 354 | 1.754 | 0.20 | |
| 46 | Ältester | 14 | 176 | 0 | 2.803 | 41 | 0 | ∞ | |
| 47 | Ältester | 15 | 182 | 494 | 3.640 | 356 | 1.016 | 0.35 |
