
Level 5Nur auf EinladungPhilippinesOther
CLAVERIA BOIZ
#2CQ9QGCV9 · 48/50 Mitglieder
Clanpunkte
40.650
Nachtdorf
23.523
Hauptstadt
526
Kriegsbilanz
12–1–4
Kriegsliga
Crystal League III
Hauptstadtliga
Bronze League II
Siegesserie
3
Siegquote
70.6%
Kriegsfrequenz
Unbekannt
Min. Trophäen
0
Min. Rathaus
6
Hauptstadt-Halle
3
MAGLIPAY-LIPAY TA DIRI SA CLAVERIA
Rathaus-Verteilung
2RH18
2RH17
1RH16
5RH15
6RH14
7RH13
10RH12
6RH11
2RH10
2RH9
1RH8
2RH7
2RH6
Gespendet (Saison)
11.171
Erhalten (Saison)
11.282
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ältester | 18 | 192 | 96 | 2.731 | 67 | 0 | ∞ | |
| 2 | Ältester | 17 | 185 | 87 | 2.918 | 460 | 0 | ∞ | |
| 3 | Ältester | 17 | 205 | 0 | 2.512 | 400 | 0 | ∞ | |
| 4 | Vize-Anführer | 15 | 209 | 541 | 2.184 | 3.222 | 1.114 | 2.89 | |
| 5 | Vize-Anführer | 16 | 233 | 0 | 2.634 | 1.363 | 717 | 1.90 | |
| 6 | Ältester | 15 | 173 | 0 | 2.393 | 1.310 | 736 | 1.78 | |
| 7 | Ältester | 14 | 157 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | – | |
| 8 | Ältester | 15 | 124 | 0 | 1.744 | 0 | 151 | 0.00 | |
| 9 | Ältester | 15 | 112 | 0 | 1.937 | 0 | 66 | 0.00 | |
| 10 | Ältester | 14 | 168 | 84 | 2.027 | 2 | 468 | 0.00 | |
| 11 | Ältester | 13 | 133 | 224 | 2.257 | 0 | 432 | 0.00 | |
| 12 | Ältester | 14 | 144 | 43 | 2.488 | 225 | 211 | 1.07 | |
| 13 | Ältester | 13 | 114 | 38 | 2.299 | 18 | 72 | 0.25 | |
| 14 | Ältester | 13 | 159 | 0 | 2.138 | 1 | 539 | 0.00 | |
| 15 | Mitglied | 13 | 146 | 0 | 2.584 | 44 | 0 | ∞ | |
| 16 | Ältester | 13 | 138 | 377 | 2.603 | 0 | 431 | 0.00 | |
| 17 | Mitglied | 13 | 82 | 11 | 1.433 | 0 | 474 | 0.00 | |
| 18 | Vize-Anführer | 13 | 117 | 0 | 1.278 | 308 | 847 | 0.36 | |
| 19 | Ältester | 12 | 103 | 0 | 1.572 | 0 | 370 | 0.00 | |
| 20 | Vize-Anführer | 12 | 104 | 0 | 1.649 | 0 | 72 | 0.00 | |
| 21 | Mitglied | 12 | 149 | 0 | 2.237 | 0 | 144 | 0.00 | |
| 22 | Ältester | 12 | 108 | 272 | 1.573 | 0 | 184 | 0.00 | |
| 23 | Ältester | 11 | 100 | 0 | 1.718 | 0 | 102 | 0.00 | |
| 24 | Ältester | 12 | 59 | 0 | 860 | 0 | 0 | – | |
| 25 | Ältester | 12 | 76 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | – | |
| 26 | Ältester | 12 | 106 | 0 | 1.510 | 0 | 0 | – | |
| 27 | Ältester | 11 | 86 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | – | |
| 28 | Ältester | 11 | 67 | 326 | 1.591 | 7 | 62 | 0.11 | |
| 29 | Ältester | 11 | 74 | 53 | 1.247 | 0 | 0 | – | |
| 30 | Ältester | 11 | 87 | 0 | 1.148 | 0 | 33 | 0.00 | |
| 31 | Ältester | 10 | 75 | 0 | 1.252 | 0 | 131 | 0.00 | |
| 32 | Ältester | 10 | 101 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | – | |
| 33 | Ältester | 9 | 31 | 0 | 165 | 0 | 0 | – | |
| 34 | Ältester | 9 | 49 | 0 | 220 | 0 | 0 | – | |
| 35 | Ältester | 7 | 37 | 0 | 1.046 | 0 | 20 | 0.00 | |
| 36 | Mitglied | 7 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | – | |
| 37 | Mitglied | 6 | 24 | 0 | 295 | 0 | 0 | – | |
| 38 | Ältester | 6 | 22 | 0 | 126 | 0 | 0 | – | |
| 39 | Ältester | 14 | 145 | 0 | 2.102 | 64 | 541 | 0.12 | |
| 40 | Anführer | 12 | 112 | 0 | 778 | 1 | 290 | 0.00 | |
| 41 | Ältester | 18 | 233 | 0 | 4.221 | 3.113 | 775 | 4.02 | |
| 42 | Ältester | 14 | 151 | 0 | 2.886 | 0 | 468 | 0.00 | |
| 43 | Ältester | 14 | 164 | 0 | 2.013 | 0 | 467 | 0.00 | |
| 44 | Ältester | 12 | 129 | 0 | 1.700 | 0 | 114 | 0.00 | |
| 45 | Mitglied | 12 | 92 | 0 | 40 | 0 | 504 | 0.00 | |
| 46 | Ältester | 8 | 43 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | – | |
| 47 | Ältester | 15 | 208 | 0 | 2.952 | 566 | 747 | 0.76 | |
| 48 | Ältester | 11 | 106 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | – |
