
Level 10OffenUkrainePусский
GHOSTBUSTERS
#2C0QPC0L0 · 43/50 Mitglieder
Clanpunkte
39.050
Nachtdorf
25.669
Hauptstadt
1.867
Kriegsbilanz
54 Siege
Kriegsliga
Gold League III
Hauptstadtliga
Gold League I
Siegesserie
1
Siegquote
–
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
0
Min. Rathaus
1
Hauptstadt-Halle
7
Раді активним гравцям . КВ нон стоп. Є підвищення. Проявляйте актив у іграх кланів та столичних рейдах це також винагороджується.
Rathaus-Verteilung
3RH16
1RH15
6RH14
9RH13
13RH12
3RH11
2RH10
4RH9
2RH7
Gespendet (Saison)
13.118
Erhalten (Saison)
12.940
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ältester | 16 | 169 | 427 | 3.104 | 1.127 | 0 | ∞ | |
| 2 | Ältester | 16 | 207 | 84 | 4.732 | 180 | 0 | ∞ | |
| 3 | Vize-Anführer | 14 | 147 | 403 | 2.977 | 1.106 | 312 | 3.54 | |
| 4 | Ältester | 14 | 141 | 343 | 3.089 | 1.615 | 156 | 10.35 | |
| 5 | Anführer | 16 | 157 | 109 | 3.033 | 1.055 | 2.302 | 0.46 | |
| 6 | Ältester | 14 | 141 | 343 | 2.716 | 143 | 0 | ∞ | |
| 7 | Ältester | 14 | 172 | 0 | 2.919 | 1.374 | 486 | 2.83 | |
| 8 | Ältester | 13 | 103 | 337 | 1.646 | 710 | 595 | 1.19 | |
| 9 | Mitglied | 15 | 66 | 215 | 1.644 | 976 | 2.918 | 0.33 | |
| 10 | Ältester | 13 | 116 | 180 | 2.486 | 105 | 0 | ∞ | |
| 11 | Mitglied | 12 | 106 | 151 | 2.667 | 333 | 114 | 2.92 | |
| 12 | Vize-Anführer | 14 | 105 | 27 | 1.378 | 340 | 1.857 | 0.18 | |
| 13 | Mitglied | 13 | 123 | 255 | 2.583 | 159 | 976 | 0.16 | |
| 14 | Mitglied | 12 | 109 | 211 | 1.877 | 384 | 536 | 0.72 | |
| 15 | Mitglied | 13 | 123 | 207 | 2.212 | 561 | 144 | 3.90 | |
| 16 | Ältester | 13 | 123 | 89 | 2.457 | 331 | 42 | 7.88 | |
| 17 | Mitglied | 11 | 93 | 160 | 2.340 | 172 | 134 | 1.28 | |
| 18 | Mitglied | 13 | 177 | 0 | 2.725 | 266 | 0 | ∞ | |
| 19 | Ältester | 13 | 88 | 0 | 2.264 | 364 | 678 | 0.54 | |
| 20 | Vize-Anführer | 12 | 121 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | – | |
| 21 | Mitglied | 12 | 130 | 0 | 2.436 | 254 | 0 | ∞ | |
| 22 | Mitglied | 12 | 134 | 0 | 2.157 | 0 | 288 | 0.00 | |
| 23 | Mitglied | 12 | 83 | 0 | 1.914 | 22 | 67 | 0.33 | |
| 24 | Mitglied | 12 | 128 | 0 | 2.662 | 35 | 0 | ∞ | |
| 25 | Mitglied | 11 | 55 | 287 | 1.127 | 93 | 0 | ∞ | |
| 26 | Vize-Anführer | 9 | 56 | 44 | 1.342 | 161 | 1.018 | 0.16 | |
| 27 | Mitglied | 9 | 56 | 199 | 1.670 | 0 | 0 | – | |
| 28 | Mitglied | 9 | 61 | 0 | 1.595 | 148 | 1 | 148.00 | |
| 29 | Mitglied | 10 | 36 | 0 | 646 | 0 | 100 | 0.00 | |
| 30 | Ältester | 10 | 69 | 0 | 1.700 | 21 | 0 | ∞ | |
| 31 | Mitglied | 9 | 46 | 28 | 1.646 | 0 | 0 | – | |
| 32 | Mitglied | 13 | 143 | 0 | 2.257 | 260 | 0 | ∞ | |
| 33 | Mitglied | 7 | 29 | 0 | 882 | 0 | 15 | 0.00 | |
| 34 | Mitglied | 7 | 39 | 0 | 964 | 48 | 60 | 0.80 | |
| 35 | Mitglied | 12 | 147 | 0 | 2.182 | 0 | 0 | – | |
| 36 | Mitglied | 13 | 49 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | – | |
| 37 | Vize-Anführer | 11 | 85 | 0 | 2.145 | 0 | 0 | – | |
| 38 | Mitglied | 12 | 115 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | – | |
| 39 | Mitglied | 12 | 145 | 0 | 2.652 | 161 | 0 | ∞ | |
| 40 | Mitglied | 12 | 103 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | – | |
| 41 | Mitglied | 14 | 144 | 0 | 2.713 | 490 | 141 | 3.48 | |
| 42 | Ältester | 12 | 103 | 0 | 2.067 | 124 | 0 | ∞ | |
| 43 | Mitglied | 12 | 112 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | – |
