
Level 35Nur auf EinladungCambodiaEnglishFamilienfreundlich
ខ្មែរ kim srong
#29GUQ82CU · 48/50 Mitglieder
Clanpunkte
126.250
Nachtdorf
42.343
Hauptstadt
3.586
Kriegsbilanz
301 Siege
Kriegsliga
Master League II
Hauptstadtliga
Champion League II
Siegesserie
1
Siegquote
–
Kriegsfrequenz
Unbekannt
Min. Trophäen
3.800
Min. Rathaus
18
Hauptstadt-Halle
10
🇰🇭CAMBODIA🇰🇭 សូមស្វាគម៍ មកកាន់ក្រុមចាញ់ យើងខ្ញុំ🥹 លេងសប្បាយៗ. បើអ្នកចង់រកកន្លែងវៃខ្លាំងៗ មិនមែនកន្លែងនេះទេ✌️🫡ក្រុមខ្ញុំនេះក្រីក្រណាស់គ្មានលុយែកស្អីទេ🥰
Rathaus-Verteilung
46RH18
1RH17
1RH14
Gespendet (Saison)
65.715
Erhalten (Saison)
62.309
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vize-Anführer | 18 | 265 | 5.000 | 4.173 | 1.638 | 745 | 2.20 | |
| 2 | Vize-Anführer | 18 | 293 | 842 | 4.855 | 4.609 | 3.582 | 1.29 | |
| 3 | Vize-Anführer | 18 | 264 | 825 | 4.645 | 1.971 | 4.066 | 0.48 | |
| 4 | Vize-Anführer | 18 | 269 | 735 | 4.342 | 4.401 | 2.277 | 1.93 | |
| 5 | Anführer | 18 | 303 | 807 | 3.859 | 11.098 | 1.646 | 6.74 | |
| 6▲1 | Vize-Anführer | 18 | 257 | 579 | 3.522 | 2.761 | 4.365 | 0.63 | |
| 7▼1 | Vize-Anführer | 18 | 280 | 559 | 3.364 | 631 | 1.077 | 0.59 | |
| 8 | Vize-Anführer | 18 | 259 | 556 | 3.633 | 1.131 | 2.870 | 0.39 | |
| 9 | Vize-Anführer | 18 | 264 | 528 | 3.996 | 1.685 | 3.749 | 0.45 | |
| 10 | Vize-Anführer | 18 | 272 | 483 | 5.001 | 2.132 | 2.465 | 0.86 | |
| 11 | Ältester | 18 | 222 | 62 | 4.346 | 1.003 | 177 | 5.67 | |
| 12 | Ältester | 18 | 248 | 742 | 3.969 | 2.465 | 2.746 | 0.90 | |
| 13▲1 | Vize-Anführer | 18 | 285 | 385 | 4.783 | 2.768 | 3.833 | 0.72 | |
| 14▼1 | Vize-Anführer | 18 | 263 | 342 | 3.883 | 1.197 | 1.044 | 1.15 | |
| 15 | Ältester | 18 | 261 | 280 | 2.809 | 1.064 | 1.133 | 0.94 | |
| 16 | Mitglied | 18 | 259 | 249 | 3.960 | 63 | 56 | 1.13 | |
| 17 | Ältester | 18 | 256 | 657 | 4.240 | 1.112 | 0 | ∞ | |
| 18 | Vize-Anführer | 18 | 183 | 484 | 2.731 | 2.086 | 2.302 | 0.91 | |
| 19 | Vize-Anführer | 18 | 248 | 460 | 5.000 | 3.140 | 8.667 | 0.36 | |
| 20 | Ältester | 18 | 217 | 386 | 2.418 | 1.956 | 2.026 | 0.97 | |
| 21 | Ältester | 18 | 207 | 343 | 2.704 | 463 | 949 | 0.49 | |
| 22 | Ältester | 18 | 216 | 607 | 2.826 | 1.252 | 1.244 | 1.01 | |
| 23 | Vize-Anführer | 18 | 242 | 341 | 2.812 | 290 | 0 | ∞ | |
| 24 | Ältester | 18 | 277 | 303 | 2.810 | 449 | 835 | 0.54 | |
| 25 | Vize-Anführer | 18 | 273 | 241 | 4.214 | 527 | 305 | 1.73 | |
| 26 | Vize-Anführer | 18 | 237 | 190 | 2.823 | 1.135 | 736 | 1.54 | |
| 27 | Ältester | 18 | 238 | 181 | 4.169 | 0 | 0 | – | |
| 28 | Ältester | 18 | 258 | 124 | 3.894 | 537 | 0 | ∞ | |
| 29 | Ältester | 18 | 246 | 38 | 3.541 | 58 | 118 | 0.49 | |
| 30 | Ältester | 18 | 252 | 458 | 3.067 | 745 | 458 | 1.63 | |
| 31 | Ältester | 18 | 260 | 191 | 3.910 | 393 | 1.007 | 0.39 | |
| 32 | Ältester | 18 | 251 | 110 | 4.003 | 280 | 55 | 5.09 | |
| 33 | Ältester | 18 | 258 | 0 | 3.515 | 1.633 | 765 | 2.13 | |
| 34 | Ältester | 18 | 162 | 81 | 2.571 | 137 | 161 | 0.85 | |
| 35 | Ältester | 18 | 247 | 0 | 4.508 | 160 | 166 | 0.96 | |
| 36 | Vize-Anführer | 18 | 251 | 433 | 4.020 | 2.455 | 0 | ∞ | |
| 37 | Ältester | 18 | 261 | 69 | 4.347 | 518 | 464 | 1.12 | |
| 38 | Ältester | 18 | 248 | 0 | 4.548 | 54 | 228 | 0.24 | |
| 39 | Ältester | 18 | 141 | 12 | 2.675 | 120 | 203 | 0.59 | |
| 40 | Ältester | 18 | 272 | 0 | 3.103 | 1.379 | 0 | ∞ | |
| 41 | Ältester | 18 | 249 | 0 | 4.750 | 1.305 | 1.023 | 1.28 | |
| 42 | Ältester | 18 | 209 | 0 | 3.449 | 416 | 846 | 0.49 | |
| 43 | Vize-Anführer | 18 | 257 | 0 | 3.916 | 1.145 | 2.802 | 0.41 | |
| 44 | Ältester | 14 | 108 | 0 | 1.883 | 55 | 90 | 0.61 | |
| 45 | Ältester | 18 | 264 | 0 | 4.714 | 203 | 0 | ∞ | |
| 46 | Ältester | 17 | 130 | 0 | 2.453 | 0 | 83 | 0.00 | |
| 47 | Vize-Anführer | 18 | 272 | 0 | 4.386 | 1.036 | 649 | 1.60 | |
| 48 | Vize-Anführer | 18 | 239 | 0 | 3.492 | 59 | 296 | 0.20 |
