
Level 25Nur auf EinladungIndonesiaBahasa Indonesia
IND PO 1 REBORN
#292VLRGP9 · 47/50 Mitglieder
Clanpunkte
59.500
Nachtdorf
32.867
Hauptstadt
5.729
Kriegsbilanz
284–58–99
Kriegsliga
Champion League II
Hauptstadtliga
Legend League
Siegesserie
47
Siegquote
64.4%
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
1.200
Min. Rathaus
13
Hauptstadt-Halle
10
🔥 WELCOME 🔥 WAR gaya bebas 🤸♀️🤸♂️ dan jangan lupa sholat 🎀Nadilla cans !!!......CLOSED SAAT PENYERBUAN
Rathaus-Verteilung
14RH18
11RH17
11RH16
7RH15
1RH14
1RH13
1RH10
1RH9
Gespendet (Saison)
13.266
Erhalten (Saison)
12.951
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vize-Anführer | 18 | 285 | 530 | 3.851 | 0 | 174 | 0.00 | |
| 2 | Ältester | 18 | 246 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | – | |
| 3 | Ältester | 18 | 231 | 0 | 3.745 | 0 | 0 | – | |
| 4 | Ältester | 18 | 219 | 0 | 2.514 | 363 | 59 | 6.15 | |
| 5 | Ältester | 17 | 212 | 0 | 2.875 | 0 | 0 | – | |
| 6 | Ältester | 18 | 271 | 0 | 2.684 | 1 | 112 | 0.01 | |
| 7 | Ältester | 18 | 205 | 0 | 1.991 | 607 | 118 | 5.14 | |
| 8 | Ältester | 18 | 262 | 0 | 3.091 | 6.136 | 177 | 34.67 | |
| 9 | Ältester | 18 | 261 | 0 | 3.886 | 240 | 769 | 0.31 | |
| 10 | Ältester | 18 | 249 | 0 | 3.168 | 586 | 177 | 3.31 | |
| 11 | Ältester | 18 | 143 | 92 | 2.671 | 44 | 294 | 0.15 | |
| 12 | Ältester | 17 | 227 | 66 | 3.127 | 214 | 136 | 1.57 | |
| 13 | Ältester | 16 | 206 | 56 | 3.878 | 221 | 83 | 2.66 | |
| 14 | Vize-Anführer | 18 | 225 | 0 | 2.120 | 233 | 59 | 3.95 | |
| 15 | Ältester | 17 | 232 | 177 | 2.407 | 509 | 464 | 1.10 | |
| 16 | Ältester | 17 | 192 | 0 | 2.498 | 0 | 311 | 0.00 | |
| 17 | Ältester | 17 | 216 | 109 | 4.072 | 2 | 83 | 0.02 | |
| 18 | Ältester | 17 | 203 | 0 | 2.452 | 468 | 406 | 1.15 | |
| 19 | Ältester | 16 | 196 | 0 | 3.016 | 53 | 497 | 0.11 | |
| 20 | Ältester | 17 | 204 | 0 | 2.903 | 0 | 85 | 0.00 | |
| 21 | Vize-Anführer | 16 | 144 | 0 | 1.564 | 0 | 562 | 0.00 | |
| 22 | Anführer | 9 | 58 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | – | |
| 23 | Ältester | 15 | 233 | 0 | 2.277 | 0 | 409 | 0.00 | |
| 24 | Ältester | 16 | 187 | 0 | 1.942 | 0 | 659 | 0.00 | |
| 25 | Ältester | 18 | 252 | 0 | 2.966 | 228 | 587 | 0.39 | |
| 26 | Ältester | 16 | 223 | 0 | 3.334 | 0 | 496 | 0.00 | |
| 27 | Ältester | 16 | 204 | 0 | 2.692 | 53 | 498 | 0.11 | |
| 28 | Ältester | 17 | 230 | 0 | 4.414 | 118 | 0 | ∞ | |
| 29 | Ältester | 16 | 205 | 0 | 2.105 | 0 | 576 | 0.00 | |
| 30 | Ältester | 15 | 185 | 0 | 2.075 | 0 | 574 | 0.00 | |
| 31 | Ältester | 15 | 161 | 0 | 3.039 | 0 | 329 | 0.00 | |
| 32 | Ältester | 15 | 225 | 0 | 2.943 | 0 | 246 | 0.00 | |
| 33 | Ältester | 18 | 270 | 0 | 2.453 | 0 | 230 | 0.00 | |
| 34 | Ältester | 15 | 210 | 0 | 2.441 | 0 | 0 | – | |
| 35 | Vize-Anführer | 17 | 239 | 0 | 3.514 | 325 | 264 | 1.23 | |
| 36 | Ältester | 17 | 199 | 0 | 2.351 | 2.243 | 228 | 9.84 | |
| 37 | Vize-Anführer | 10 | 74 | 0 | 1.217 | 0 | 66 | 0.00 | |
| 38 | Ältester | 15 | 210 | 0 | 2.878 | 0 | 654 | 0.00 | |
| 39 | Ältester | 15 | 198 | 0 | 2.707 | 2 | 415 | 0.00 | |
| 40 | Ältester | 16 | 208 | 0 | 3.348 | 0 | 661 | 0.00 | |
| 41 | Ältester | 17 | 214 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | – | |
| 42 | Ältester | 16 | 204 | 0 | 2.417 | 0 | 495 | 0.00 | |
| 43 | Ältester | 14 | 147 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | – | |
| 44▼1 | Ältester | 18 | 215 | 0 | 2.154 | 620 | 173 | 3.58 | |
| 45▼1 | Ältester | 13 | 134 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | – | |
| 46 | Ältester | 16 | 183 | 0 | 2.091 | 0 | 495 | 0.00 | |
| 47 | Ältester | 16 | 139 | 0 | 1.412 | 0 | 330 | 0.00 |
