
Level 35Nur auf EinladungUnited StatesEnglish
Sons of Guns
#220YGJCG · 48/50 Mitglieder
Clanpunkte
179.774
Nachtdorf
44.176
Hauptstadt
4.437
Kriegsbilanz
907–106–491
Kriegsliga
Legend League
Hauptstadtliga
Titan League II
Siegesserie
25
Siegquote
60.3%
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
1.200
Min. Rathaus
18
Hauptstadt-Halle
10
-Welcome to SoG in ClashFiles Fam. Adults TH 18 Comp War/Esport -Apply at discord.gg/clashfiles. Feeder clans LnG, HSF, MA -Aug EOS: 10 in US / 124 Global by SOG+Frnds High: RAINL -Aug 1v1: Ruthless
Rathaus-Verteilung
47RH18
1RH3
Gespendet (Saison)
62.991
Erhalten (Saison)
72.873
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Vize-Anführer | 18 | 258 | 5.129 | 3.058 | 6.337 | 4.001 | 1.58 | |
| 2 | Ältester | 18 | 265 | 5.013 | 3.556 | 0 | 59 | 0.00 | |
| 3 | Ältester | 18 | 257 | 5.000 | 2.619 | 87 | 0 | ∞ | |
| 4 | Ältester | 18 | 263 | 4.973 | 5.000 | 58 | 89 | 0.65 | |
| 5▼1 | Vize-Anführer | 18 | 254 | 4.885 | 5.000 | 2.085 | 4.472 | 0.47 | |
| 6 | Ältester | 18 | 258 | 4.774 | 3.980 | 2.142 | 6.114 | 0.35 | |
| 7 | Vize-Anführer | 18 | 246 | 1.254 | 3.402 | 2.423 | 639 | 3.79 | |
| 8 | Ältester | 18 | 259 | 1.246 | 3.053 | 3.055 | 146 | 20.92 | |
| 9 | Ältester | 18 | 277 | 1.201 | 3.001 | 3.220 | 3.446 | 0.93 | |
| 10 | Ältester | 18 | 267 | 1.200 | 4.980 | 2.485 | 1.768 | 1.41 | |
| 11 | Vize-Anführer | 18 | 275 | 1.118 | 3.356 | 1.896 | 2.329 | 0.81 | |
| 12 | Ältester | 18 | 229 | 1.086 | 3.039 | 2.444 | 3.194 | 0.77 | |
| 13 | Ältester | 18 | 267 | 1.057 | 3.146 | 408 | 690 | 0.59 | |
| 14 | Ältester | 18 | 292 | 1.047 | 4.079 | 2.128 | 3.783 | 0.56 | |
| 15 | Vize-Anführer | 18 | 288 | 536 | 3.637 | 3.781 | 2.196 | 1.72 | |
| 16 | Ältester | 18 | 226 | 347 | 5.146 | 1.438 | 4.355 | 0.33 | |
| 17 | Anführer | 18 | 251 | 296 | 4.070 | 516 | 494 | 1.04 | |
| 18 | Ältester | 18 | 248 | 260 | 2.493 | 1.876 | 3.002 | 0.62 | |
| 19 | Ältester | 18 | 243 | 144 | 4.940 | 3.333 | 3.373 | 0.99 | |
| 20 | Ältester | 18 | 230 | 137 | 4.845 | 517 | 592 | 0.87 | |
| 21▲1 | Vize-Anführer | 18 | 263 | 62 | 3.854 | 656 | 2.631 | 0.25 | |
| 22▲1 | Ältester | 18 | 247 | 0 | 5.000 | 1.263 | 1.166 | 1.08 | |
| 23▲1 | Ältester | 18 | 216 | 0 | 3.000 | 1.676 | 789 | 2.12 | |
| 24▲1 | Vize-Anführer | 18 | 226 | 0 | 4.964 | 114 | 89 | 1.28 | |
| 25▲1 | Ältester | 18 | 246 | 0 | 4.896 | 1.979 | 2.391 | 0.83 | |
| 26▲1 | Ältester | 18 | 219 | 0 | 2.350 | 408 | 175 | 2.33 | |
| 27▲1 | Ältester | 18 | 252 | 0 | 4.866 | 1.508 | 1.027 | 1.47 | |
| 28▲1 | Ältester | 18 | 237 | 1.129 | 4.072 | 1.080 | 2.799 | 0.39 | |
| 29▲1 | Ältester | 18 | 242 | 856 | 5.049 | 4.566 | 3.167 | 1.44 | |
| 30▲1 | Ältester | 18 | 263 | 616 | 2.886 | 148 | 177 | 0.84 | |
| 31▲1 | Ältester | 18 | 248 | 502 | 4.274 | 652 | 1.158 | 0.56 | |
| 32▲1 | Ältester | 18 | 226 | 61 | 3.333 | 527 | 462 | 1.14 | |
| 33▲1 | Ältester | 18 | 246 | 0 | 3.114 | 1.029 | 586 | 1.76 | |
| 34▲1 | Ältester | 18 | 196 | 0 | 2.602 | 1.337 | 1.689 | 0.79 | |
| 35▲1 | Ältester | 18 | 211 | 0 | 4.090 | 554 | 1.983 | 0.28 | |
| 36▲1 | Ältester | 18 | 209 | 0 | 3.823 | 697 | 1.695 | 0.41 | |
| 37▲1 | Ältester | 18 | 241 | 0 | 3.473 | 1.003 | 1.170 | 0.86 | |
| 38▲1 | Vize-Anführer | 18 | 264 | 836 | 3.199 | 0 | 0 | – | |
| 39▲1 | Ältester | 18 | 231 | 804 | 3.834 | 436 | 287 | 1.52 | |
| 40▲1 | Vize-Anführer | 18 | 189 | 753 | 2.843 | 1.285 | 826 | 1.56 | |
| 41▲1 | Ältester | 18 | 242 | 398 | 4.862 | 326 | 1.006 | 0.32 | |
| 42▲1 | Ältester | 18 | 241 | 341 | 3.752 | 765 | 1.452 | 0.53 | |
| 43▲1 | Ältester | 18 | 246 | 140 | 3.061 | 0 | 118 | 0.00 | |
| 44▲1 | Ältester | 18 | 220 | 0 | 4.986 | 214 | 416 | 0.51 | |
| 45▲1 | Ältester | 18 | 259 | 410 | 4.932 | 177 | 526 | 0.34 | |
| 46▲1 | Vize-Anführer | 18 | 256 | 211 | 4.596 | 280 | 346 | 0.81 | |
| 47▲1 | Vize-Anführer | 18 | 163 | 0 | 1.914 | 82 | 0 | ∞ | |
| 48 | Vize-Anführer | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
