
Level 21Nur auf EinladungUnited StatesEnglish
Master Kingz
#2908PYLL8 · 37/50 Mitglieder
Clanpunkte
179.465
Nachtdorf
39.952
Hauptstadt
5.238
Kriegsbilanz
117–55–56
Kriegsliga
Titan League I
Hauptstadtliga
Legend League
Siegesserie
30
Siegquote
51.3%
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
3.500
Min. Rathaus
18
Hauptstadt-Halle
10
🛡️ TikTok: Master.Kingz.Clash 🛡️ TH18 / Legends Pushing 🛡️ Active / Daily Wars 🏆May: 🌏#73🇺🇸#9
Rathaus-Verteilung
36RH18
1RH17
Gespendet (Saison)
25.128
Erhalten (Saison)
29.408
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲4 | Ältester | 18 | 264 | 4.992 | 2.989 | 971 | 443 | 2.19 | |
| 2▼1 | Vize-Anführer | 18 | 270 | 4.968 | 3.980 | 814 | 0 | ∞ | |
| 3 | Vize-Anführer | 18 | 243 | 4.968 | 2.491 | 0 | 0 | – | |
| 4▲2 | Ältester | 18 | 258 | 4.939 | 4.616 | 4.426 | 5.783 | 0.77 | |
| 5▼1 | Anführer | 18 | 237 | 4.800 | 2.539 | 2.183 | 4.241 | 0.51 | |
| 6 | Vize-Anführer | 18 | 261 | 4.798 | 4.292 | 0 | 0 | – | |
| 7 | Ältester | 18 | 255 | 1.440 | 3.676 | 886 | 0 | ∞ | |
| 8 | Vize-Anführer | 18 | 258 | 1.395 | 3.225 | 966 | 726 | 1.33 | |
| 9 | Ältester | 18 | 227 | 1.308 | 2.472 | 558 | 1.985 | 0.28 | |
| 10▼1 | Ältester | 18 | 272 | 1.283 | 4.182 | 240 | 59 | 4.07 | |
| 11▼1 | Ältester | 18 | 246 | 1.272 | 3.366 | 1.370 | 3.136 | 0.44 | |
| 12 | Ältester | 18 | 253 | 1.250 | 4.783 | 2.046 | 320 | 6.39 | |
| 13▼2 | Vize-Anführer | 18 | 259 | 1.211 | 4.498 | 602 | 1.532 | 0.39 | |
| 14 | Ältester | 18 | 247 | 1.192 | 5.000 | 325 | 174 | 1.87 | |
| 15▼2 | Ältester | 18 | 246 | 1.152 | 4.023 | 197 | 584 | 0.34 | |
| 16▼1 | Ältester | 18 | 252 | 1.008 | 4.392 | 1.077 | 1.100 | 0.98 | |
| 17▲1 | Vize-Anführer | 18 | 241 | 818 | 4.025 | 1.483 | 1.846 | 0.80 | |
| 18▼2 | Vize-Anführer | 18 | 252 | 789 | 3.862 | 733 | 739 | 0.99 | |
| 19▼2 | Ältester | 18 | 237 | 763 | 4.330 | 239 | 800 | 0.30 | |
| 20 | Ältester | 18 | 271 | 482 | 4.007 | 1.460 | 1.209 | 1.21 | |
| 21 | Ältester | 18 | 245 | 0 | 4.389 | 1.045 | 1.353 | 0.77 | |
| 22 | Ältester | 18 | 270 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | – | |
| 23 | Ältester | 18 | 242 | 5.000 | 2.646 | 89 | 0 | ∞ | |
| 24 | Ältester | 18 | 239 | 1.061 | 4.128 | 0 | 0 | – | |
| 25▼1 | Vize-Anführer | 18 | 263 | 1.053 | 4.843 | 832 | 401 | 2.07 | |
| 26 | Vize-Anführer | 18 | 250 | 957 | 3.824 | 0 | 0 | – | |
| 27▼1 | Ältester | 17 | 198 | 935 | 2.675 | 146 | 0 | ∞ | |
| 28▼1 | Vize-Anführer | 18 | 250 | 916 | 4.906 | 595 | 409 | 1.45 | |
| 29▲1 | Ältester | 18 | 250 | 516 | 5.000 | 178 | 236 | 0.75 | |
| 30 | Ältester | 18 | 210 | 264 | 3.098 | 0 | 297 | 0.00 | |
| 31▼3 | Ältester | 18 | 252 | 247 | 3.415 | 685 | 1.770 | 0.39 | |
| 32▼1 | Ältester | 18 | 238 | 210 | 3.549 | 41 | 89 | 0.46 | |
| 33▼4 | Ältester | 18 | 240 | 200 | 2.905 | 41 | 0 | ∞ | |
| 34▼2 | Ältester | 18 | 249 | 0 | 4.875 | 525 | 176 | 2.98 | |
| 35▼2 | Ältester | 18 | 271 | 0 | 3.492 | 2 | 0 | ∞ | |
| 36▼2 | Vize-Anführer | 18 | 258 | 0 | 3.306 | 373 | 0 | ∞ | |
| 37▼2 | Ältester | 18 | 239 | 0 | 4.665 | 0 | 0 | – |
