
Level 25OffenPhilippinesEnglish
CUIZON CLASERSʕ
#G2Y9VLQP · 41/50 Mitglieder
Clanpunkte
35.450
Nachtdorf
26.638
Hauptstadt
2.055
Kriegsbilanz
421–18–280
Kriegsliga
Crystal League II
Hauptstadtliga
Crystal League III
Siegesserie
0
Siegquote
58.6%
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
600
Min. Rathaus
16
Hauptstadt-Halle
10
Donation are Appreciated!!Newbiee welcome friendly and active in War
Rathaus-Verteilung
9RH18
3RH17
5RH16
6RH15
1RH14
4RH13
1RH12
1RH11
11RH6
Gespendet (Saison)
3.340
Erhalten (Saison)
5.006
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Vize-Anführer | 18 | 245 | 200 | 3.208 | 0 | 0 | – | |
| 2▲1 | Vize-Anführer | 18 | 274 | 110 | 2.675 | 322 | 402 | 0.80 | |
| 3▲1 | Vize-Anführer | 16 | 162 | 220 | 3.051 | 0 | 0 | – | |
| 4▲1 | Ältester | 18 | 219 | 142 | 3.209 | 32 | 403 | 0.08 | |
| 5▲1 | Ältester | 16 | 213 | 0 | 3.784 | 0 | 0 | – | |
| 6▲1 | Mitglied | 17 | 111 | 493 | 957 | 2.137 | 2.460 | 0.87 | |
| 7▲1 | Vize-Anführer | 18 | 248 | 0 | 4.136 | 287 | 294 | 0.98 | |
| 8▲2 | Vize-Anführer | 18 | 251 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | – | |
| 9▲2 | Ältester | 16 | 213 | 0 | 3.847 | 83 | 83 | 1.00 | |
| 10▲2 | Ältester | 15 | 187 | 0 | 3.080 | 0 | 0 | – | |
| 11▲2 | Mitglied | 15 | 194 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | – | |
| 12▲2 | Mitglied | 14 | 162 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | – | |
| 13▲2 | Mitglied | 13 | 122 | 72 | 2.289 | 0 | 72 | 0.00 | |
| 14▲2 | Mitglied | 12 | 136 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | – | |
| 15▲2 | Mitglied | 11 | 104 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | – | |
| 16▲2 | Vize-Anführer | 17 | 223 | 3.670 | 4.973 | 0 | 0 | – | |
| 17▲2 | Ältester | 13 | 175 | 1.887 | 2.280 | 0 | 0 | – | |
| 18▲2 | Mitglied | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 19▲2 | Vize-Anführer | 18 | 175 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | – | |
| 20▲2 | Ältester | 17 | 243 | 0 | 4.110 | 43 | 962 | 0.04 | |
| 21▲2 | Ältester | 13 | 159 | 0 | 2.498 | 0 | 0 | – | |
| 22▲2 | Mitglied | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 23▲2 | Mitglied | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 24▲2 | Mitglied | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 25▲2 | Mitglied | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 26▲2 | Vize-Anführer | 18 | 203 | 0 | 1.496 | 57 | 0 | ∞ | |
| 27▲2 | Mitglied | 15 | 120 | 0 | 997 | 0 | 0 | – | |
| 28▲2 | Mitglied | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 29▲2 | Ältester | 16 | 216 | 0 | 2.930 | 295 | 164 | 1.80 | |
| 30▲2 | Vize-Anführer | 18 | 121 | 0 | 1.229 | 3 | 88 | 0.03 | |
| 31▲2 | Anführer | 18 | 217 | 0 | 1.480 | 81 | 0 | ∞ | |
| 32▲3 | Mitglied | 13 | 138 | 0 | 2.591 | 0 | 0 | – | |
| 33▲3 | Vize-Anführer | 16 | 179 | 0 | 3.165 | 0 | 0 | – | |
| 34▲3 | Mitglied | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 35▲3 | Mitglied | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 36▲3 | Mitglied | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 37▲3 | Ältester | 15 | 176 | 0 | 2.960 | 0 | 0 | – | |
| 38▲3 | Mitglied | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 39▲3 | Mitglied | 15 | 192 | 0 | 2.064 | 0 | 78 | 0.00 | |
| 40▲3 | Mitglied | 15 | 174 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | – | |
| 41▲3 | Mitglied | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
