
Level 27OffenIndiaEnglish
PUNE CL@SHERS
#2PPRJGCUP · 44/50 Mitglieder
Clanpunkte
82.750
Nachtdorf
38.362
Hauptstadt
2.721
Kriegsbilanz
247 Siege
Kriegsliga
Crystal League I
Hauptstadtliga
Master League III
Siegesserie
0
Siegquote
–
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
2.000
Min. Rathaus
13
Hauptstadt-Halle
10
Player must be active, must use both attack in war, must donate. Non attackers will be removed from war or kicked.
Rathaus-Verteilung
14RH18
13RH17
6RH16
1RH15
3RH14
3RH12
1RH11
1RH10
1RH9
1RH4
Gespendet (Saison)
11.469
Erhalten (Saison)
12.227
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Vize-Anführer | 18 | 240 | 666 | 5.008 | 1.407 | 119 | 11.82 | |
| 2▼1 | Vize-Anführer | 18 | 234 | 657 | 1.991 | 471 | 0 | ∞ | |
| 3 | Vize-Anführer | 18 | 225 | 434 | 3.757 | 1.983 | 3.239 | 0.61 | |
| 4 | Vize-Anführer | 18 | 239 | 639 | 4.829 | 796 | 236 | 3.37 | |
| 5 | Vize-Anführer | 18 | 256 | 575 | 3.939 | 874 | 59 | 14.81 | |
| 6 | Anführer | 18 | 239 | 492 | 4.724 | 1.005 | 1.479 | 0.68 | |
| 7 | Ältester | 18 | 222 | 444 | 3.815 | 207 | 0 | ∞ | |
| 8 | Mitglied | 18 | 263 | 375 | 5.014 | 563 | 0 | ∞ | |
| 9 | Ältester | 18 | 234 | 239 | 4.214 | 2 | 0 | ∞ | |
| 10 | Ältester | 17 | 259 | 40 | 2.838 | 312 | 0 | ∞ | |
| 11 | Ältester | 18 | 231 | 195 | 3.383 | 0 | 0 | – | |
| 12 | Mitglied | 17 | 163 | 0 | 3.576 | 191 | 0 | ∞ | |
| 13 | Ältester | 18 | 230 | 208 | 3.987 | 0 | 988 | 0.00 | |
| 14 | Ältester | 17 | 243 | 0 | 3.878 | 0 | 0 | – | |
| 15 | Ältester | 17 | 219 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | – | |
| 16 | Vize-Anführer | 17 | 210 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | – | |
| 17 | Ältester | 17 | 210 | 0 | 2.972 | 0 | 0 | – | |
| 18 | Ältester | 17 | 235 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | – | |
| 19 | Ältester | 17 | 232 | 0 | 3.880 | 810 | 0 | ∞ | |
| 20 | Ältester | 17 | 188 | 0 | 2.905 | 1.283 | 3.546 | 0.36 | |
| 21 | Ältester | 16 | 185 | 501 | 3.016 | 630 | 0 | ∞ | |
| 22 | Vize-Anführer | 16 | 128 | 478 | 2.707 | 148 | 0 | ∞ | |
| 23 | Vize-Anführer | 16 | 217 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | – | |
| 24 | Mitglied | 16 | 135 | 0 | 2.833 | 30 | 0 | ∞ | |
| 25 | Ältester | 16 | 226 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | – | |
| 26 | Ältester | 16 | 146 | 131 | 2.858 | 737 | 989 | 0.75 | |
| 27 | Ältester | 14 | 136 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | – | |
| 28 | Ältester | 14 | 155 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | – | |
| 29 | Ältester | 12 | 103 | 148 | 2.259 | 0 | 1.316 | 0.00 | |
| 30 | Ältester | 12 | 112 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | – | |
| 31 | Ältester | 12 | 133 | 0 | 2.338 | 0 | 0 | – | |
| 32 | Ältester | 11 | 94 | 0 | 2.129 | 20 | 201 | 0.10 | |
| 33 | Ältester | 10 | 86 | 0 | 2.034 | 0 | 0 | – | |
| 34 | Ältester | 9 | 53 | 337 | 1.007 | 0 | 0 | – | |
| 35 | Vize-Anführer | 17 | 235 | 3.416 | 3.523 | 0 | 0 | – | |
| 36 | Vize-Anführer | 18 | 250 | 0 | 4.249 | 0 | 0 | – | |
| 37 | Ältester | 17 | 244 | 0 | 4.649 | 0 | 0 | – | |
| 38 | Ältester | 17 | 203 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | – | |
| 39 | Vize-Anführer | 17 | 249 | 0 | 4.435 | 0 | 0 | – | |
| 40 | Vize-Anführer | 18 | 185 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | – | |
| 41 | Ältester | 14 | 187 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | – | |
| 42 | Ältester | 15 | 186 | 0 | 4.072 | 0 | 0 | – | |
| 43 | Ältester | 18 | 230 | 0 | 3.210 | 0 | 0 | – | |
| 44 | Ältester | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.00 |
