
Level 8Nur auf EinladungEnglishFamilienfreundlich
habib king
#2CCRQR080 · 44/50 Mitglieder
Clanpunkte
46.300
Nachtdorf
26.666
Hauptstadt
1.335
Kriegsbilanz
18–0–29
Kriegsliga
Silver League I
Hauptstadtliga
Silver League I
Siegesserie
0
Siegquote
38.3%
Kriegsfrequenz
Öfter als 1× pro Woche
Min. Trophäen
0
Min. Rathaus
11
Hauptstadt-Halle
5
Ahsan
Rathaus-Verteilung
5RH16
6RH15
9RH14
10RH13
5RH12
6RH11
2RH10
1RH8
Gespendet (Saison)
19.301
Erhalten (Saison)
19.614
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vize-Anführer | 16 | 181 | 369 | 2.957 | 1.033 | 448 | 2.31 | |
| 2 | Vize-Anführer | 16 | 183 | 395 | 3.615 | 3.531 | 375 | 9.42 | |
| 3 | Vize-Anführer | 16 | 136 | 270 | 2.632 | 834 | 1.080 | 0.77 | |
| 4 | Vize-Anführer | 16 | 133 | 136 | 2.695 | 66 | 0 | ∞ | |
| 5 | Ältester | 14 | 162 | 66 | 3.090 | 47 | 0 | ∞ | |
| 6 | Vize-Anführer | 15 | 169 | 447 | 2.688 | 3.608 | 359 | 10.05 | |
| 7 | Vize-Anführer | 14 | 134 | 0 | 2.462 | 407 | 327 | 1.24 | |
| 8 | Vize-Anführer | 15 | 154 | 140 | 2.763 | 1 | 73 | 0.01 | |
| 9 | Ältester | 14 | 136 | 45 | 2.737 | 0 | 0 | – | |
| 10 | Vize-Anführer | 15 | 159 | 148 | 2.418 | 366 | 374 | 0.98 | |
| 11 | Ältester | 15 | 114 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | – | |
| 12 | Vize-Anführer | 15 | 144 | 0 | 2.729 | 70 | 0 | ∞ | |
| 13 | Vize-Anführer | 14 | 161 | 378 | 2.823 | 903 | 517 | 1.75 | |
| 14 | Ältester | 14 | 145 | 83 | 2.685 | 226 | 398 | 0.57 | |
| 15 | Vize-Anführer | 13 | 108 | 52 | 2.106 | 50 | 167 | 0.30 | |
| 16 | Vize-Anführer | 14 | 145 | 0 | 2.757 | 0 | 0 | – | |
| 17 | Ältester | 14 | 172 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | – | |
| 18 | Anführer | 13 | 122 | 253 | 2.666 | 2.013 | 828 | 2.43 | |
| 19 | Ältester | 14 | 66 | 0 | 1.920 | 0 | 0 | – | |
| 20 | Ältester | 13 | 126 | 192 | 2.719 | 369 | 92 | 4.01 | |
| 21▲1 | Vize-Anführer | 13 | 96 | 221 | 2.381 | 328 | 1.139 | 0.29 | |
| 22▼1 | Vize-Anführer | 12 | 104 | 199 | 2.484 | 183 | 1.605 | 0.11 | |
| 23 | Vize-Anführer | 13 | 119 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | – | |
| 24 | Ältester | 13 | 69 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | – | |
| 25 | Ältester | 13 | 108 | 0 | 2.460 | 0 | 0 | – | |
| 26 | Ältester | 13 | 80 | 0 | 85 | 0 | 132 | 0.00 | |
| 27 | Vize-Anführer | 13 | 111 | 0 | 2.655 | 706 | 1.032 | 0.68 | |
| 28 | Vize-Anführer | 11 | 98 | 303 | 1.882 | 709 | 500 | 1.42 | |
| 29 | Vize-Anführer | 11 | 61 | 223 | 286 | 65 | 602 | 0.11 | |
| 30 | Vize-Anführer | 11 | 88 | 199 | 1.859 | 611 | 67 | 9.12 | |
| 31 | Vize-Anführer | 11 | 100 | 0 | 1.920 | 0 | 0 | – | |
| 32 | Vize-Anführer | 12 | 72 | 87 | 2.187 | 57 | 190 | 0.30 | |
| 33 | Ältester | 12 | 100 | 0 | 2.460 | 122 | 390 | 0.31 | |
| 34 | Vize-Anführer | 12 | 109 | 0 | 2.283 | 0 | 268 | 0.00 | |
| 35 | Vize-Anführer | 11 | 114 | 239 | 2.581 | 1.297 | 4.416 | 0.29 | |
| 36 | Ältester | 10 | 67 | 42 | 1.322 | 0 | 0 | – | |
| 37 | Vize-Anführer | 11 | 79 | 0 | 2.251 | 57 | 595 | 0.10 | |
| 38 | Ältester | 10 | 72 | 45 | 2.054 | 0 | 0 | – | |
| 39 | Ältester | 8 | 30 | 138 | 1.096 | 111 | 905 | 0.12 | |
| 40 | Vize-Anführer | 12 | 126 | 0 | 2.500 | 43 | 270 | 0.16 | |
| 41 | Vize-Anführer | 16 | 115 | 0 | 2.511 | 137 | 1.276 | 0.11 | |
| 42 | Vize-Anführer | 15 | 179 | 0 | 3.130 | 439 | 805 | 0.55 | |
| 43 | Vize-Anführer | 14 | 132 | 0 | 3.193 | 912 | 101 | 9.03 | |
| 44 | Ältester | 13 | 122 | 0 | 2.465 | 0 | 283 | 0.00 |
