
Level 19Nur auf EinladungIndonesiaBahasa Indonesia
Bagan Siapi-api
#U9YGQUYJ · 50/50 Mitglieder
Clanpunkte
307.987
Nachtdorf
42.605
Hauptstadt
2.962
Kriegsbilanz
182 Siege
Kriegsliga
Legend League
Hauptstadtliga
Master League II
Siegesserie
39
Siegquote
–
Kriegsfrequenz
Immer
Min. Trophäen
4.800
Min. Rathaus
18
Hauptstadt-Halle
10
Welcome Clan Bagan Siapi-api. Clan Race Push Trophy. Sub Clan : Scorpion Black. Bagan Siapi-api kota ikan
Rathaus-Verteilung
50RH18
Gespendet (Saison)
51.171
Erhalten (Saison)
103.638
Mitglieder
| # | Spieler | Rolle | Rathaus | Level | Trophäen | Nachtdorf | Gespendet | Erhalten | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitglied | 18 | 290 | 5.493 | 4.910 | 178 | 410 | 0.43 | |
| 2 | Mitglied | 18 | 266 | 5.462 | 4.606 | 0 | 745 | 0.00 | |
| 3 | Mitglied | 18 | 250 | 5.443 | 3.744 | 89 | 803 | 0.11 | |
| 4▲13 | Ältester | 18 | 264 | 5.420 | 4.274 | 476 | 1.062 | 0.45 | |
| 5 | Ältester | 18 | 239 | 5.405 | 4.709 | 89 | 829 | 0.11 | |
| 6 | Mitglied | 18 | 275 | 5.393 | 4.739 | 273 | 236 | 1.16 | |
| 7▲8 | Ältester | 18 | 265 | 5.355 | 2.859 | 4.634 | 1.952 | 2.37 | |
| 8▲8 | Vize-Anführer | 18 | 280 | 5.346 | 4.865 | 292 | 0 | ∞ | |
| 9▲13 | Anführer | 18 | 293 | 5.341 | 4.853 | 380 | 0 | ∞ | |
| 10▲10 | Ältester | 18 | 272 | 5.299 | 4.942 | 1.163 | 1.618 | 0.72 | |
| 11 | Vize-Anführer | 18 | 273 | 5.299 | 4.148 | 1.057 | 472 | 2.24 | |
| 12▲18 | Ältester | 18 | 239 | 5.296 | 3.273 | 118 | 1.234 | 0.10 | |
| 13▲5 | Ältester | 18 | 297 | 5.270 | 3.641 | 148 | 705 | 0.21 | |
| 14▲17 | Ältester | 18 | 257 | 5.266 | 4.308 | 0 | 1.711 | 0.00 | |
| 15 | Mitglied | 18 | 293 | 5.266 | 3.741 | 4 | 0 | ∞ | |
| 16 | Mitglied | 18 | 286 | 5.265 | 4.657 | 0 | 559 | 0.00 | |
| 17▲10 | Ältester | 18 | 266 | 5.256 | 3.707 | 0 | 474 | 0.00 | |
| 18 | Vize-Anführer | 18 | 312 | 5.215 | 4.238 | 3.090 | 619 | 4.99 | |
| 19▲19 | Ältester | 18 | 272 | 5.195 | 3.100 | 0 | 3.657 | 0.00 | |
| 20▲14 | Ältester | 18 | 295 | 5.192 | 4.485 | 326 | 2.372 | 0.14 | |
| 21▲14 | Ältester | 18 | 261 | 5.183 | 4.063 | 0 | 1.506 | 0.00 | |
| 22 | Mitglied | 18 | 266 | 5.177 | 3.532 | 59 | 59 | 1.00 | |
| 23▲18 | Ältester | 18 | 271 | 5.169 | 4.032 | 4.314 | 3.651 | 1.18 | |
| 24▼17 | Ältester | 18 | 278 | 5.164 | 2.996 | 932 | 7.236 | 0.13 | |
| 25▲11 | Ältester | 18 | 251 | 5.163 | 3.783 | 177 | 3.455 | 0.05 | |
| 26▼17 | Ältester | 18 | 275 | 5.141 | 3.446 | 175 | 743 | 0.24 | |
| 27▲10 | Ältester | 18 | 272 | 5.139 | 3.283 | 0 | 1.259 | 0.00 | |
| 28 | Mitglied | 18 | 273 | 5.131 | 3.021 | 322 | 500 | 0.64 | |
| 29▼23 | Ältester | 18 | 274 | 5.123 | 2.422 | 2.739 | 4.411 | 0.62 | |
| 30▼9 | Ältester | 18 | 273 | 5.120 | 4.034 | 1.505 | 7.160 | 0.21 | |
| 31▼2 | Ältester | 18 | 261 | 5.118 | 3.137 | 271 | 3.713 | 0.07 | |
| 32▼19 | Ältester | 18 | 267 | 5.116 | 2.841 | 6.796 | 6.024 | 1.13 | |
| 33 | Mitglied | 18 | 277 | 5.109 | 3.127 | 175 | 550 | 0.32 | |
| 34 | Mitglied | 18 | 271 | 5.106 | 2.976 | 59 | 59 | 1.00 | |
| 35▼10 | Ältester | 18 | 267 | 5.094 | 4.310 | 261 | 974 | 0.27 | |
| 36▲3 | Ältester | 18 | 278 | 5.092 | 4.466 | 319 | 2.345 | 0.14 | |
| 37▲5 | Ältester | 18 | 255 | 5.077 | 4.538 | 59 | 974 | 0.06 | |
| 38▲5 | Ältester | 18 | 259 | 5.068 | 2.336 | 503 | 946 | 0.53 | |
| 39▼20 | Ältester | 18 | 252 | 5.063 | 2.959 | 351 | 1.116 | 0.31 | |
| 40 | Ältester | 18 | 283 | 5.059 | 3.575 | 1.199 | 5.610 | 0.21 | |
| 41▲4 | Ältester | 18 | 280 | 5.052 | 2.956 | 227 | 472 | 0.48 | |
| 42▼28 | Ältester | 18 | 267 | 5.032 | 2.744 | 3.200 | 2.416 | 1.32 | |
| 43▼33 | Ältester | 18 | 270 | 5.023 | 2.693 | 326 | 1.512 | 0.22 | |
| 44▲4 | Ältester | 18 | 270 | 5.020 | 3.284 | 148 | 1.064 | 0.14 | |
| 45▲1 | Ältester | 18 | 286 | 5.015 | 4.320 | 1.874 | 5.665 | 0.33 | |
| 46▼18 | Ältester | 18 | 270 | 5.002 | 2.803 | 6.596 | 6.413 | 1.03 | |
| 47 | Ältester | 18 | 294 | 5.000 | 4.418 | 1.026 | 4.425 | 0.23 | |
| 48▼24 | Ältester | 18 | 266 | 4.998 | 2.736 | 3.710 | 3.606 | 1.03 | |
| 49▼16 | Ältester | 18 | 271 | 4.975 | 3.515 | 1.354 | 5.694 | 0.24 | |
| 50▼27 | Ältester | 18 | 270 | 4.959 | 2.573 | 177 | 622 | 0.28 |
